Documento 13 - Classificação do Treino Livre 2
Resultados das SessõesAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 de 2025 - Classificação do Segundo Treino Livre
Data: 05 de setembro de 2025 Hora: 18:18 De: Comissários Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Este documento apresenta a classificação oficial da Segunda Sessão de Treinos Livres (P2) para o Grande Prêmio da Itália de 2025.
Resumo da Classificação
Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo | Voltas | Diferença | Intervalo | Velocidade (Km/h) | Hora do Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1:19.878 | 28 | 261.083 | 17:29:12 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:19.961 | 29 | 0.083 | 0.083 | 260.812 | 17:40:38 |
3 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:19.974 | 30 | 0.096 | 0.013 | 260.769 | 17:36:40 |
4 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1:20.059 | 29 | 0.181 | 0.085 | 260.492 | 17:38:42 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:20.070 | 26 | 0.192 | 0.011 | 260.457 | 17:32:13 |
6 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:20.077 | 27 | 0.199 | 0.007 | 260.434 | 17:37:21 |
7 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:20.179 | 28 | 0.301 | 0.102 | 260.103 | 17:30:43 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:20.241 | 27 | 0.363 | 0.062 | 259.902 | 17:29:30 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:20.269 | 28 | 0.391 | 0.028 | 259.811 | 17:35:20 |
10 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:20.276 | 29 | 0.398 | 0.007 | 259.788 | 17:38:23 |
11 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.383 | 24 | 0.505 | 0.107 | 259.442 | 17:40:49 |
12 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:20.475 | 25 | 0.597 | 0.092 | 259.146 | 17:37:24 |
13 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:20.528 | 28 | 0.650 | 0.053 | 258.975 | 17:42:46 |
14 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:20.607 | 29 | 0.729 | 0.079 | 258.721 | 17:34:40 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:20.645 | 26 | 0.767 | 0.038 | 258.600 | 17:36:45 |
16 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:20.654 | 29 | 0.776 | 0.009 | 258.571 | 17:30:56 |
17 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.811 | 25 | 0.933 | 0.157 | 258.068 | 17:37:56 |
18 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:21.102 | 30 | 1.224 | 0.291 | 257.142 | 17:33:53 |
19 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:21.367 | 4 | 1.489 | 0.265 | 256.305 | 17:05:43 |
20 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:21.564 | 30 | 1.686 | 0.197 | 255.686 | 17:26:05 |
Comissários:
- Felix Holter
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Valerio Brizzolari
Observação: Este documento inclui a folha de tempos da classificação do P2.