Documento 61 - Pontos do Campeonato
Grid/Pontuação
Grande Prêmio da Holanda de 2025 - Pontos do Campeonato (Documento 61)
Publicado em: 31 de agosto de 2025, 21:00
Este documento, emitido pelos Comissários, fornece a atualização dos pontos do Campeonato Mundial de Pilotos e Construtores de Fórmula 1 de 2025 para todas as equipes e oficiais.
Classificação do Campeonato de Pilotos
Posição | Piloto | Total | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 309 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | ||||||||||
2 | Lando Norris | 275 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | |||||||||||
3 | Max Verstappen | 205 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||
4 | George Russell | 184 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||
5 | Charles Leclerc | 151 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | |||||||||||
6 | Lewis Hamilton | 109 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||
7 | K. Antonelli | 64 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Alex Albon | 64 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
9 | Nico Hülkenberg | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | Isack Hadjar | 37 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
11 | Lance Stroll | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Fernando Alonso | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Esteban Ocon | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Pierre Gasly | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Liam Lawson | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Oliver Bearman | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
17 | Carlos Sainz | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
18 | G. Bortoleto | 14 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
19 | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | F. Colapinto | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | J. Doohan | 0 |
Classificação do Campeonato de Construtores
Posição | Construtor | Total | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren Formula 1 Team | 584 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | ||||||||||
2 | Scuderia Ferrari HP | 260 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | ||||||||||
3 | Mercedes-AMG Petronas F1 | 248 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | ||||||||||
4 | Oracle Red Bull Racing | 214 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | ||||||||||
5 | Atlassian Williams Racing | 80 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | |||||||||||||
6 | Aston Martin Aramco F1 | 62 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | |||||||||||||||
7 | Visa Cash App Racing Bulls | 60 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||
8 | Kick Sauber F1 Team | 51 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
9 | MoneyGram Haas F1 Team | 44 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
10 | BWT Alpine F1 Team | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 |
Assinaturas
- Nish Shetty
- Pedro Lamy
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit
Os Comissários