Race Results Analysis
Distribuição dos Resultados
Resultado da Corrida
| Piloto | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | 8ª Etapa | 9ª Etapa | 10ª Etapa | 11ª Etapa | 12ª Etapa | 13ª Etapa | 14ª Etapa | 15ª Etapa | 16ª Etapa | 17ª Etapa | 18ª Etapa | 19ª Etapa | 20ª Etapa | 21ª Etapa | 22ª Etapa | 23ª Etapa | 24ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ANTKimi ANTONELLI168pts | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | DNF | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 RUSGeorge RUSSELL144pts | 1 | 2 | 4 | - | - | 4 | DNF | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 HAMLewis HAMILTON138pts | 4 | 3 | 6 | - | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 LECCharles LECLERC98pts | 3 | 4 | 3 | - | - | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 NORLando NORRIS83pts | 5 | DNS | 5 | - | - | 2 | DNF | DNF | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 PIAOscar PIASTRI75pts | DNS | DNS | 2 | - | - | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 VERMax VERSTAPPEN69pts | 6 | DNF | 8 | - | - | 5 | 3 | DNF | 4 | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 HADIsack HADJAR55pts | DNF | 8 | 12 | - | - | DNF | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 LAWLiam LAWSON40pts | 13 | 7 | 9 | - | - | DNF | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 GASPierre GASLY32pts | 10 | 6 | 7 | - | - | DNF | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 LINArvid LINDBLAD22pts | 8 | 12 | 14 | - | - | 14 | DNS | 6 | 9 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 BEAOliver BEARMAN18pts | 7 | 5 | DNF | - | - | 11 | 10 | DNF | DNF | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 COLFranco COLAPINTO18pts | 14 | 10 | 16 | - | - | 7 | 6 | 14 | 10 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 BORGabriel BORTOLETO6pts | 9 | DNS | 13 | - | - | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 SAICarlos SAINZ6pts | 15 | 9 | 15 | - | - | 9 | 9 | DNF | 12 | DNF | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ALBAlexander ALBON5pts | 12 | DNS | 20 | - | - | 10 | DNF | 8 | DNF | 17 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 OCOEsteban OCON3pts | 11 | 14 | 10 | - | - | 13 | 14 | 9 | 13 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ALOFernando ALONSO1pts | DNF | DNF | 18 | - | - | 15 | DNF | 10 | DNF | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 PERSergio PEREZ0pts | 16 | 15 | 17 | - | - | 16 | DNF | 15 | 14 | DNF | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 STRLance STROLL0pts | DNF | DNF | DNF | - | - | 17 | 15 | DNF | DNF | DNF | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 HULNico HULKENBERG0pts | DNS | 11 | 11 | - | - | DNF | 12 | 13 | DNF | 12 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 BOTValtteri BOTTAS0pts | DNF | 13 | 19 | - | - | 18 | 16 | DNF | DNF | DNF | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










