Documento 11 - Classificação do Treino Livre 1
Resultados das SessõesAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio da Itália de 2025 - Classificação do Primeiro Treino Livre
Publicado em: 05 de setembro de 2025, 15:05
Este documento, emitido pelos Comissários, apresenta a classificação oficial do Primeiro Treino Livre para o Grande Prêmio da Itália de 2025.
Resumo da Classificação
Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo | Voltas | Diferença para o 1º | Diferença de Setor | Velocidade (km/h) | Hora do Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:20.117 | 20 | 260.304 | 14:25:08 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:20.286 | 24 | 0.169 | 0.169 | 259.756 | 14:17:25 |
3 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:20.650 | 25 | 0.533 | 0.364 | 258.584 | 14:21:55 |
4 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:20.692 | 22 | 0.575 | 0.042 | 258.449 | 14:00:33 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:20.940 | 25 | 0.823 | 0.248 | 257.657 | 14:25:18 |
6 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:21.021 | 28 | 0.904 | 0.081 | 257.399 | 14:20:12 |
7 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:21.073 | 25 | 0.956 | 0.052 | 257.234 | 13:44:23 |
8 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:21.110 | 20 | 0.993 | 0.037 | 257.117 | 14:24:00 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:21.114 | 20 | 0.997 | 0.004 | 257.104 | 14:20:17 |
10 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:21.158 | 25 | 1.041 | 0.044 | 256.965 | 13:52:27 |
11 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:21.172 | 24 | 1.055 | 0.014 | 256.921 | 14:20:45 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:21.179 | 26 | 1.062 | 0.007 | 256.898 | 14:26:37 |
13 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:21.201 | 27 | 1.084 | 0.022 | 256.829 | 14:25:49 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:21.292 | 24 | 1.175 | 0.091 | 256.541 | 14:02:58 |
15 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:21.295 | 26 | 1.178 | 0.003 | 256.532 | 14:16:04 |
16 | 89 | Alexander Dunne | IRL | McLaren Formula 1 Team | 1:21.606 | 26 | 1.489 | 0.311 | 255.554 | 14:00:17 |
17 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:21.642 | 22 | 1.525 | 0.036 | 255.442 | 14:22:00 |
18 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:21.653 | 26 | 1.536 | 0.011 | 255.407 | 14:24:33 |
19 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:22.058 | 23 | 1.941 | 0.405 | 254.147 | 14:16:25 |
20 | 61 | Paul Aron | EST | BWT Alpine F1 Team | 1:22.153 | 23 | 2.036 | 0.095 | 253.853 | 14:23:06 |
Comissários: Felix Holter, Derek Warwick, Mathieu Remmerie, Valerio Brizzolari.
Observação: Este documento é a folha de tempos oficial do Primeiro Treino Livre para o Grande Prêmio da Itália de 2025. Nenhuma parte destes resultados/dados pode ser reproduzida, armazenada ou transmitida sem permissão prévia do detentor dos direitos autorais.