Documento 60 - Classificação Final da Corrida
Resultados das SessõesInfrações/Decisões
Grande Prêmio da Holanda de F1 2025 - Classificação Final da Corrida
Data: 31 de agosto de 2025 Hora: 20:55 De: Comissários Esportivos Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Este documento apresenta a classificação final da corrida para o Grande Prêmio da Holanda de F1 de 2025, após 72 voltas, totalizando 306.587 km.
Visão Geral dos Resultados da Corrida
Posição | Carro Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Velocidade (km/h) | Melhor Volta | Volta da Melhor Volta | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 72 | 1:38:29.849 | 186.758 | 1:12.271 | 60 | 25 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 72 | 1:38:31.120 | 1.271 | 1.271 | 186.718 | 1:12.921 | 70 | 18 | |
3 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 72 | 1:38:33.082 | 3.233 | 1.962 | 186.656 | 1:13.327 | 70 | 15 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 72 | 1:38:35.503 | 5.654 | 2.421 | 186.579 | 1:13.728 | 70 | 12 | |
5 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 72 | 1:38:36.176 | 6.327 | 0.673 | 186.558 | 1:13.687 | 70 | 10 | |
6 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 72 | 1:38:38.893 | 9.044 | 2.717 | 186.472 | 1:13.950 | 70 | 8 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 72 | 1:38:39.346 | 9.497 | 0.453 | 186.458 | 1:13.822 | 70 | 6 | |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 72 | 1:38:41.558 | 11.709 | 2.212 | 186.388 | 1:13.719 | 42 | 4 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 72 | 1:38:43.446 | 13.597 | 1.888 | 186.329 | 1:14.354 | 71 | 2 | |
10 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 72 | 1:38:43.912 | 14.063 | 0.466 | 186.314 | 1:13.986 | 71 | 1 | |
11 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 72 | 1:38:44.360 | 14.511 | 0.448 | 186.300 | 1:13.049 | 72 | ||
12 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 72 | 1:38:46.912 | 17.063 | 2.552 | 186.220 | 1:13.879 | 60 | ||
13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 72 | 1:38:47.225 | 17.376 | 0.313 | 186.210 | 1:13.808 | 58 | ||
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 72 | 1:38:49.574 | 19.725 | 2.349 | 186.137 | 1:14.912 | 61 | ||
15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber F1 Team | 72 | 1:38:51.414 | 21.565 | 1.840 | 186.079 | 1:14.307 | 63 | ||
16 | 12 | Kimi Antonelli * | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 72 | 1:38:51.878 | 22.029 | 0.464 | 186.064 | 1:13.480 | 70 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 72 | 1:38:53.478 | 23.629 | 1.600 | 186.014 | 1:15.248 | 59 | ||
18 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 64 | 1:26:08.487 | DNF | 189.814 | 1:12.379 | 59 |
Não Classificados
Carro Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo | Status | Velocidade (km/h) | Melhor Volta | Volta da Melhor Volta | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 52 | 1:08:17.018 | DNF | 194.547 | 1:14.557 | 33 | ||
44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 22 | 28:05.478 | DNF | 199.998 | 1:15.684 | 6 |
Volta Mais Rápida
Carro Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Melhor Volta | Volta | Velocidade (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:12.271 | 60 | 212.151 |
Notas
- Sujeito a verificações técnicas de rotina em andamento.
Penalidades
- Carro 12:
- Penalidade de 5 segundos por excesso de velocidade no pit lane (Documento dos Comissários nº 52).
- Penalidade de 10 segundos por causar uma colisão (Documento dos Comissários nº 53).
Comissários Esportivos:
- Nish Shetty
- Pedro Lamy
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit