文件69号 - 最终比赛分类
比赛结果
2025 圣保罗大奖赛 - 最终比赛分类
文件编号: 69 发布日期: 2025年11月9日 发布时间: 18:45
本文件包含2025年圣保罗大奖赛(11月7日至9日)71圈(305.879公里)正赛的最终比赛分类。
比赛结果概览
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 比赛时间 | 差距 | 最快圈速 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯轮 | 71 | 1:32:01.596 | 1:13.040 | 25 | |
| 2 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG | 71 | 1:32:11.984 | +10.388 | 1:13.123 | 18 |
| 3 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 | 71 | 1:32:12.346 | +10.750 | 1:12.447 | 15 |
| 4 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG | 71 | 1:32:16.863 | +15.267 | 1:13.097 | 12 |
| 5 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯轮 | 71 | 1:32:17.345 | +15.749 | 1:12.742 | 10 |
| 6 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | 哈斯 | 71 | 1:32:31.226 | +29.630 | 1:13.483 | 8 |
| 7 | 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | 小红牛 | 71 | 1:32:54.238 | +52.642 | 1:14.029 | 6 |
| 8 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 法国 | 小红牛 | 71 | 1:32:54.469 | +52.873 | 1:13.694 | 4 |
| 9 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯 | 71 | 1:32:54.920 | +53.324 | 1:13.474 | 2 |
| 10 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | 阿尔宾 | 71 | 1:32:55.510 | +53.914 | 1:13.736 | 1 |
| 11 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 威廉姆斯 | 71 | 1:32:55.780 | +54.184 | 1:12.400 | 0 |
| 12 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | 哈斯 | 71 | 1:32:56.292 | +54.696 | 1:13.481 | 0 |
| 13 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 威廉姆斯 | 71 | 1:32:57.016 | +55.420 | 1:13.683 | 0 |
| 14 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁 | 71 | 1:32:57.362 | +55.766 | 1:13.312 | 0 |
| 15 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | 阿尔宾 | 71 | 1:32:59.373 | +57.777 | 1:12.816 | 0 |
| 16 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁 | 71 | 1:32:59.843 | +58.247 | 1:13.094 | 0 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛 | 71 | 1:33:10.772 | +1:09.176 | 1:12.774 | 0 |
未完赛车手
| 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 37 | 未完赛 |
| 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 5 | 未完赛 |
| 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 索伯 | 0 | 未完赛 |
最快圈速
| 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 1:12.400 | 第59圈 |
赛事干事
- 格尔德·恩瑟
- 马蒂厄·雷梅里
- 塔尼亚·盖尔豪森
- 佩德罗·拉米
- 卢西亚诺·布尔蒂