Race Results Analysis
正赛成绩分布图
正赛成绩
| 车手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 第5站 | 第6站 | 第7站 | 第8站 | 第9站 | 第10站 | 第11站 | 第12站 | 第13站 | 第14站 | 第15站 | 第16站 | 第17站 | 第18站 | 第19站 | 第20站 | 第21站 | 第22站 | 第23站 | 第24站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ANTKimi ANTONELLI72积分 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 RUSGeorge RUSSELL63积分 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 LECCharles LECLERC49积分 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 HAMLewis HAMILTON41积分 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 NORLando NORRIS25积分 | 5 | DNS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 PIAOscar PIASTRI21积分 | DNS | DNS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 BEAOliver BEARMAN17积分 | 7 | 5 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 GASPierre GASLY15积分 | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 VERMax VERSTAPPEN12积分 | 6 | DNF | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 LAWLiam LAWSON10积分 | 13 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 LINArvid LINDBLAD4积分 | 8 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 HADIsack HADJAR4积分 | DNF | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 BORGabriel BORTOLETO2积分 | 9 | DNS | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 SAICarlos SAINZ2积分 | 15 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 OCOEsteban OCON1积分 | 11 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 COLFranco COLAPINTO1积分 | 14 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 PERSergio PEREZ0积分 | 16 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ALBAlexander ALBON0积分 | 12 | DNS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ALOFernando ALONSO0积分 | DNF | DNF | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 STRLance STROLL0积分 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 HULNico HULKENBERG0积分 | DNS | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 BOTValtteri BOTTAS0积分 | DNF | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










