Race Results Analysis
正赛成绩分布图
正赛成绩
| 车手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 第5站 | 第6站 | 第7站 | 第8站 | 第9站 | 第10站 | 第11站 | 第12站 | 第13站 | 第14站 | 第15站 | 第16站 | 第17站 | 第18站 | 第19站 | 第20站 | 第21站 | 第22站 | 第23站 | 第24站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ANTKimi ANTONELLI168积分 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | DNF | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 RUSGeorge RUSSELL144积分 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4 | DNF | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 HAMLewis HAMILTON138积分 | 4 | 3 | 6 | - | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 LECCharles LECLERC98积分 | 3 | 4 | 3 | - | - | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 NORLando NORRIS83积分 | 5 | DNS | 5 | - | - | 2 | DNF | DNF | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 PIAOscar PIASTRI75积分 | DNS | DNS | 2 | - | - | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 VERMax VERSTAPPEN69积分 | 6 | DNF | 8 | - | - | 5 | 3 | DNF | 4 | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 HADIsack HADJAR55积分 | DNF | 8 | 12 | - | - | DNF | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 LAWLiam LAWSON40积分 | 13 | 7 | 9 | - | - | DNF | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 GASPierre GASLY32积分 | 10 | 6 | 7 | - | - | DNF | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 LINArvid LINDBLAD22积分 | 8 | 12 | 14 | - | - | 14 | DNS | 6 | 9 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 BEAOliver BEARMAN18积分 | 7 | 5 | DNF | - | - | 11 | 10 | DNF | DNF | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 COLFranco COLAPINTO18积分 | 14 | 10 | 16 | - | - | 7 | 6 | 14 | 10 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 BORGabriel BORTOLETO6积分 | 9 | DNS | 13 | - | - | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 SAICarlos SAINZ6积分 | 15 | 9 | 15 | - | - | 9 | 9 | DNF | 12 | DNF | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ALBAlexander ALBON5积分 | 12 | DNS | 20 | - | - | 10 | DNF | 8 | DNF | 17 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 OCOEsteban OCON3积分 | 11 | 14 | 10 | - | - | 13 | 14 | 9 | 13 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ALOFernando ALONSO1积分 | DNF | DNF | 18 | - | - | 15 | DNF | 10 | DNF | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 PERSergio PEREZ0积分 | 16 | 15 | 17 | - | - | 16 | DNF | 15 | 14 | DNF | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 STRLance STROLL0积分 | DNF | DNF | DNF | - | - | 17 | 15 | DNF | DNF | DNF | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 HULNico HULKENBERG0积分 | DNS | 11 | 11 | - | - | DNF | 12 | 13 | DNF | 12 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 BOTValtteri BOTTAS0积分 | DNF | 13 | 19 | - | - | 18 | 16 | DNF | DNF | DNF | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










