文件70号 - 锦标赛积分
发车格/积分比赛结果
- 2025年圣保罗大奖赛
发布方: 赛会干事
致: 所有车队,所有官员
日期: 2025年11月9日
时间: 18:50
车手积分榜
| 车手 | 总积分 | 澳大利亚 | 中国 | 日本 | 巴林 | 沙特 | 美国 | 意大利 | 摩纳哥 | 西班牙 | 加拿大 | 奥地利 | 英国 | 比利时 | 匈牙利 | 荷兰 | 意大利 | 阿塞拜疆 | 新加坡 | 美国 | 墨西哥 | 巴西 | 美国 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 兰多·诺里斯 | 390 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | ||||
| 2. 奥斯卡·皮亚斯特里 | 366 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3. 马克斯·维斯塔彭 | 341 | 18 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 33 | 15 | 20 | |||||
| 4. 乔治·拉塞尔 | 276 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | ||||
| 5. 查尔斯·勒克莱尔 | 214 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 8 | 19 | 18 | 4 | ||||
| 6. 刘易斯·汉密尔顿 | 148 | 1 | DQ | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 14 | 6 | NC | 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | ||||
| 7. 卡洛斯·塞恩斯 | 122 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | NC | 4 | 1 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 25 | |||||
| 8. 费尔南多·阿隆索 | 73 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 9. 尼克·胡尔肯贝格 | 43 | 6 | 7 | 15 | 16 | DQ | 14 | 12 | 15 | 5 | NC | 2 | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | 4 | 2 | ||||||
| 10. 艾萨克·哈贾尔 | 43 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 15 | 7 | 9 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | 14 | |||||
| 11. 利亚姆·劳森 | 40 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12. 皮埃尔·加斯利 | 40 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | NC | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | NC | 15 | 7 | 10 | NC | 13 | ||||
| 13. 周冠宇 | 38 | 1 | 10 | 14 | NC | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | NC | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | 17 | NC | 12 | 14 | ||||
| 14. 兰斯·斯特罗尔 | 36 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | NC | 7 | |||||
| 15. 亚历山大·阿尔本 | 32 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 16. 埃斯特班·奥康 | 30 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | 12 | ||||
| 17. 角田裕毅 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18. 皮埃尔·加斯利 | 22 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 19. 加布里埃莱·博尔托莱托 | 19 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 20. 弗朗哥·科拉平托 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. 杰克·杜汉 | 0 |
车队积分榜
| 车队 | 总积分 | 澳大利亚 | 中国 | 日本 | 巴林 | 沙特 | 美国 | 意大利 | 摩纳哥 | 西班牙 | 加拿大 | 奥地利 | 英国 | 比利时 | 匈牙利 | 荷兰 | 意大利 | 阿塞拜疆 | 新加坡 | 美国 | 墨西哥 | 巴西 | 美国 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 迈凯伦·梅赛德斯 | 756 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 24 | 25 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | ||||
| 2. 梅赛德斯-AMG | 398 | 27 | 30 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 46 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | |||||
| 3. 红牛·本田 | 366 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 26 | 12 | 1 | 18 | 2 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | ||||
| 4. 法拉利·惠普 | 362 | 4 | 4 | 12 | 12 | 22 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 12 | 8 | 19 | 36 | 22 | ||||
| 5. 阿尔品·雷诺 | 111 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | NC | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 8 | 4 | ||||
| 6. 阿斯顿·马丁 | 82 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 16 | 7 | NC | 16 | 20 | 11 | 12 | 14 | 10 | 15 | 16 | NC | 8 | ||||
| 7. 威廉姆斯·梅赛德斯 | 72 | 6 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | 14 | |||||
| 8. 哈斯·法拉利 | 70 | 14 | 1 | 5 | 10 | 13 | 12 | 17 | 7 | 17 | 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 6 | ||||
| 9. 索伯·法拉利 | 62 | 14 | 10 | 14 | NC | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | NC | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | 17 | NC | 12 | 14 | ||||
| 10. RB·本田 | 32 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. 阿尔法·罗密欧·法拉利 | 22 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 |
赛会干事
- 格尔德·恩瑟 (Gerd Ennser)
- 塔尼亚·盖尔豪森 (Tanja Geilhausen)
- 卢西亚诺·布尔蒂 (Luciano Burti)
- 马修·雷梅利 (Mathieu Remmerie)
- 佩德罗·拉米 (Pedro Lamy)