文件48号 - 排位赛最终成绩
比赛结果
文件48号 - 2025年圣保罗大奖赛排位赛最终成绩
发布方: 赛会干事
致: 所有车队,所有官员
日期: 2025年11月8日
时间: 18:30
主题: 排位赛最终成绩
描述: 计时表
附件: BRA - DOC 48 - Final Qualifying Classification.pdf
排位赛成绩概览
| 名次 | 车号 | 车手 | 国家 | 车队 | Q1时间 | Q2时间 | Q3时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦F1车队 | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利车队 | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦F1车队 | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 法国 | 红牛二队 | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | 红牛二队 | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | MoneyGram哈斯F1车队 | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | 阿尔卑车队 | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯F1车队 | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:10.181 | 1:10.001 | |
| 12 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 威廉姆斯车队 | 1:10.115 | 1:10.053 | |
| 13 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利车队 | 1:10.016 | 1:10.100 | |
| 14 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:10.041 | 1:10.161 | |
| 15 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 威廉姆斯车队 | 1:10.184 | 1:10.472 | |
| 16 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛车队 | 1:10.403 | ||
| 17 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | MoneyGram哈斯F1车队 | 1:10.438 | ||
| 18 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | 阿尔卑车队 | 1:10.632 | ||
| 19 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛车队 | 1:10.711 |
杆位圈与最快圈速
| 车号 | 车手 | 车队 | 圈速 | 速度 (KM/H) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦F1车队 | 1:09.511 | 223.164 |
赛会干事:
- 格尔德·恩瑟
- 马蒂厄·雷梅里
- 塔尼亚·盖尔豪森
- 佩德罗·拉米
- 卢西亚诺·布尔蒂