文件44号 - 排位赛暂定成绩
比赛结果
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年11月8日
时间: 16:25
标题: 排位赛暂定成绩
描述: 计时表
附件: BRA DOC 44 - Provisional Qualifying Classification.pdf
赛会干事:
- 格尔德·恩瑟 (Gerd Ennser)
- 马修·雷梅里 (Mathieu Remmerie)
- 坦娅·盖尔豪森 (Tanja Geilhausen)
- 佩德罗·拉米 (Pedro Lamy)
- 卢西亚诺·布尔蒂 (Luciano Burti)
2025圣保罗大奖赛排位赛暂定成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | Q1 时间 | Q1 圈数 | Q2 时间 | Q2 圈数 | Q3 时间 | Q3 圈数 | 最终时间 | 最终圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦F1车队 | 1:09.656 | 9 | 1:09.616 | 6 | 1:09.511 | 6 | 1:09.511 | 6 |
| 2 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:10.192 | 5 | 1:09.774 | 5 | 1:09.685 | 6 | 1:09.685 | 6 |
| 3 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利车队 | 1:09.934 | 9 | 1:09.801 | 7 | 1:09.805 | 6 | 1:09.805 | 6 |
| 4 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦F1车队 | 1:09.928 | 8 | 1:09.835 | 5 | 1:09.886 | 6 | 1:09.886 | 6 |
| 5 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 法国 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:10.083 | 9 | 1:09.970 | 6 | 1:09.931 | 6 | 1:09.931 | 6 |
| 6 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:09.935 | 6 | 1:09.880 | 4 | 1:09.942 | 6 | 1:09.942 | 6 |
| 7 | 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:10.108 | 9 | 1:09.950 | 6 | 1:09.962 | 6 | 1:09.962 | 6 |
| 8 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | MoneyGram Haas F1车队 | 1:09.891 | 8 | 1:09.755 | 5 | 1:09.977 | 6 | 1:09.977 | 6 |
| 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | BWT Alpine F1车队 | 1:09.885 | 9 | 1:09.857 | 6 | 1:10.002 | 6 | 1:10.002 | 6 |
| 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯F1车队 | 1:10.337 | 11 | 1:09.985 | 6 | 1:10.039 | 6 | 1:10.039 | 6 |
| 11 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:10.181 | 9 | 1:10.001 | 6 | ||||
| 12 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 威廉姆斯车队 | 1:10.115 | 9 | 1:10.053 | 9 | ||||
| 13 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利车队 | 1:10.016 | 9 | 1:10.100 | 7 | ||||
| 14 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:10.041 | 9 | 1:10.161 | 6 | ||||
| 15 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 威廉姆斯车队 | 1:10.184 | 10 | 1:10.472 | 7 | ||||
| 16 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛车队 | 1:10.403 | 9 | ||||||
| 17 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | MoneyGram Haas F1车队 | 1:10.438 | 9 | ||||||
| 18 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | BWT Alpine F1车队 | 1:10.632 | 9 | ||||||
| 19 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛车队 | 1:10.711 | 9 |
杆位圈速
- 车号: 4
- 车手: 兰多·诺里斯 (McLaren Formula 1 Team)
- 时间: 1:09.511
- 速度: 223.164 公里/小时
最快圈速
- 车号: 4
- 车手: 兰多·诺里斯 (McLaren Formula 1 Team)
- 时间: 1:09.511
- 速度: 223.164 公里/小时
赛事总监: 费利佩·比亚齐和阿尔梅达 (Felippe Biazzi e Almeida)