文件13号 - 第二次练习赛成绩
比赛结果通知/程序
2025年意大利大奖赛 - 第二次练习赛成绩
日期: 2025年9月5日 时间: 18:18 发布方: 赛会干事 接收方: 所有车队,所有官方人员
以下是2025年意大利大奖赛第二次练习赛(P2)的官方成绩单。
成绩概览
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈速 | 圈数 | 差距 | 区间差 | 时速 (公里/小时) | 当天时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦F1车队 | 1:19.878 | 28 | 261.083 | 17:29:12 | ||
2 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利车队 | 1:19.961 | 29 | 0.083 | 0.083 | 260.812 | 17:40:38 |
3 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 1:19.974 | 30 | 0.096 | 0.013 | 260.769 | 17:36:40 |
4 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦F1车队 | 1:20.059 | 29 | 0.181 | 0.085 | 260.492 | 17:38:42 |
5 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利车队 | 1:20.070 | 26 | 0.192 | 0.011 | 260.457 | 17:32:13 |
6 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛车队 | 1:20.077 | 27 | 0.199 | 0.007 | 260.434 | 17:37:21 |
7 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 1:20.179 | 28 | 0.301 | 0.102 | 260.103 | 17:30:43 |
8 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯F1车队 | 1:20.241 | 27 | 0.363 | 0.062 | 259.902 | 17:29:30 |
9 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛车队 | 1:20.269 | 28 | 0.391 | 0.028 | 259.811 | 17:35:20 |
10 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯F1车队 | 1:20.276 | 29 | 0.398 | 0.007 | 259.788 | 17:38:23 |
11 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 法国 | 红牛二队 | 1:20.383 | 24 | 0.505 | 0.107 | 259.442 | 17:40:49 |
12 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 索伯F1车队 | 1:20.475 | 25 | 0.597 | 0.092 | 259.146 | 17:37:24 |
13 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁F1车队 | 1:20.528 | 28 | 0.650 | 0.053 | 258.975 | 17:42:46 |
14 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | 哈斯F1车队 | 1:20.607 | 29 | 0.729 | 0.079 | 258.721 | 17:34:40 |
15 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁F1车队 | 1:20.645 | 26 | 0.767 | 0.038 | 258.600 | 17:36:45 |
16 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | 哈斯F1车队 | 1:20.654 | 29 | 0.776 | 0.009 | 258.571 | 17:30:56 |
17 | 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | 红牛二队 | 1:20.811 | 25 | 0.933 | 0.157 | 258.068 | 17:37:56 |
18 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | 阿尔卑车队 | 1:21.102 | 30 | 1.224 | 0.291 | 257.142 | 17:33:53 |
19 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯F1车队 | 1:21.367 | 4 | 1.489 | 0.265 | 256.305 | 17:05:43 |
20 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | 阿尔卑车队 | 1:21.564 | 30 | 1.686 | 0.197 | 255.686 | 17:26:05 |
赛会干事:
- 费利克斯·霍尔特
- 德里克·沃里克
- 马蒂厄·雷默里
- 瓦莱里奥·布里佐拉里
备注: 本文件包含第二次练习赛的计时表。