文件61 - 锦标赛积分
发车格/积分
2025荷兰大奖赛 - 锦标赛积分 (文件61)
发布时间: 2025年8月31日,21:00
本文件由赛事干事发布,向所有车队和官方人员提供2025赛季F1车手和车队锦标赛的最新积分情况。
车手锦标赛积分榜
排名 | 车手 | 总积分 | 澳大利亚 | 中国 | 日本 | 巴林 | 沙特 | 美国 | 意大利 | 摩纳哥 | 西班牙 | 加拿大 | 奥地利 | 英国 | 比利时 | 匈牙利 | 荷兰 | 意大利 | 阿塞拜疆 | 新加坡 | 美国 | 墨西哥 | 巴西 | 美国 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 309 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | ||||||||||
2 | 兰多·诺里斯 | 275 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | |||||||||||
3 | 马克斯·维斯塔潘 | 205 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||
4 | 乔治·拉塞尔 | 184 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||
5 | 查尔斯·勒克莱尔 | 151 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | |||||||||||
6 | 刘易斯·汉密尔顿 | 109 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||
7 | K.安东内利 | 64 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 亚历克斯·阿尔本 | 64 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
9 | 尼科·霍肯伯格 | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | 艾萨克·哈贾尔 | 37 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
11 | 兰斯·斯特罗尔 | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 费尔南多·阿隆索 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 埃斯特班·奥康 | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 皮埃尔·加斯利 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 利亚姆·劳森 | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 奥利弗·贝尔曼 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
17 | 卡洛斯·塞恩斯 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
18 | G.博尔托莱托 | 14 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
19 | 角田裕毅 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | F.科拉平托 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | J.杜汉 | 0 |
车队锦标赛积分榜
排名 | 车队 | 总积分 | 澳大利亚 | 中国 | 日本 | 巴林 | 沙特 | 美国 | 意大利 | 摩纳哥 | 西班牙 | 加拿大 | 奥地利 | 英国 | 比利时 | 匈牙利 | 荷兰 | 意大利 | 阿塞拜疆 | 新加坡 | 美国 | 墨西哥 | 巴西 | 美国 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈凯伦F1车队 | 584 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | ||||||||||
2 | 法拉利车队 | 260 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | ||||||||||
3 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 248 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | ||||||||||
4 | 甲骨文红牛车队 | 214 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | ||||||||||
5 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 80 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | |||||||||||||
6 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 62 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | |||||||||||||||
7 | 红牛二队 | 60 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||
8 | 索伯F1车队 | 51 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 哈斯F1车队 | 44 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
10 | BWT阿尔品F1车队 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 |
签署人
- 尼什·谢蒂 (Nish Shetty)
- 佩德罗·拉米 (Pedro Lamy)
- 马修·塞利 (Matthew Selley)
- 娜塔莉·科斯米特 (Natalie Corsmit)
赛事干事