文件10号 - 本次比赛的新动力单元组件
技术/车检通知/程序
文件10号 - 技术代表报告:本次比赛的新动力单元组件
发布方: 国际汽联一级方程式技术代表
接收方: 赛会干事
日期: 2025年9月5日
时间: 13:32
本报告由国际汽联一级方程式技术代表乔·鲍尔(Jo Bauer)发布,详细说明了2025年意大利大奖赛中各车队和车手将使用的新动力单元(PU)组件。所有新组件的使用均符合2025年一级方程式体育规则第28.2条的规定。
新的内燃机(ICE)
以下车手将在2025年一级方程式世界锦标赛的第十六场比赛中使用新的内燃机:
车号 | 赛车 | 车手 | 之前使用的ICE数量 |
---|---|---|---|
01 | 红牛车队本田RBPT | 马克斯·维斯塔潘 | 3 |
10 | 阿尔宾雷诺 | 皮埃尔·加斯利 | 3 |
31 | 哈斯法拉利 | 埃斯特班·奥康 | 3 |
23 | 威廉姆斯梅赛德斯 | 亚历山大·阿尔本 | 3 |
27 | 索伯法拉利 | 尼科·霍肯伯格 | 3 |
05 | 索伯法拉利 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 3 |
这些内燃机是2025赛季允许使用的四个新内燃机中的一个。
新的涡轮增压器(TC)
以下车手将在2025年一级方程式世界锦标赛的第十六场比赛中使用新的涡轮增压器:
车号 | 赛车 | 车手 | 之前使用的TC数量 |
---|---|---|---|
01 | 红牛车队本田RBPT | 马克斯·维斯塔潘 | 3 |
10 | 阿尔宾雷诺 | 皮埃尔·加斯利 | 3 |
31 | 哈斯法拉利 | 埃斯特班·奥康 | 3 |
23 | 威廉姆斯梅赛德斯 | 亚历山大·阿尔本 | 3 |
27 | 索伯法拉利 | 尼科·霍肯伯格 | 3 |
05 | 索伯法拉利 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 3 |
这些涡轮增压器是2025赛季允许使用的四个新涡轮增压器中的一个。
新的动能热能发电机组(MGU-H)
以下车手将在2025年一级方程式世界锦标赛的第十六场比赛中使用新的动能热能发电机组:
车号 | 赛车 | 车手 | 之前使用的MGU-H数量 |
---|---|---|---|
01 | 红牛车队本田RBPT | 马克斯·维斯塔潘 | 3 |
10 | 阿尔宾雷诺 | 皮埃尔·加斯利 | 3 |
31 | 哈斯法拉利 | 埃斯特班·奥康 | 3 |
23 | 威廉姆斯梅赛德斯 | 亚历山大·阿尔本 | 3 |
27 | 索伯法拉利 | 尼科·霍肯伯格 | 3 |
05 | 索伯法拉利 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 3 |
这些动能热能发电机组是2025赛季允许使用的四个新动能热能发电机组中的一个。
新的动能回收系统(MGU-K)
以下车手将在2025年一级方程式世界锦标赛的第十六场比赛中使用新的动能回收系统:
车号 | 赛车 | 车手 | 之前使用的MGU-K数量 |
---|---|---|---|
01 | 红牛车队本田RBPT | 马克斯·维斯塔潘 | 3 |
31 | 哈斯法拉利 | 埃斯特班·奥康 | 3 |
23 | 威廉姆斯梅赛德斯 | 亚历山大·阿尔本 | 3 |
27 | 索伯法拉利 | 尼科·霍肯伯格 | 3 |
05 | 索伯法拉利 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 3 |
这些动能回收系统是2025赛季允许使用的四个新动能回收系统中的一个。
新的排气系统(EX)
以下车手将在2025年一级方程式世界锦标赛的第十六场比赛中使用新的排气系统:
车号 | 赛车 | 车手 | 之前使用的EX数量 |
---|---|---|---|
01 | 红牛车队本田RBPT | 马克斯·维斯塔潘 | 6 |
10 | 阿尔宾雷诺 | 皮埃尔·加斯利 | 5 |
31 | 哈斯法拉利 | 埃斯特班·奥康 | 4 |
27 | 索伯法拉利 | 尼科·霍肯伯格 | 3 |
05 | 索伯法拉利 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 3 |
这些排气系统是2025赛季允许使用的八个新排气系统中的一个。