文件20号 - 违规 - 第一节自由练习赛删除圈速
违规/决定通知/程序
2026年美国大奖赛
文件20 - 第一节自由练习赛删除圈速
赛节: 第一节自由练习赛
日期: 2026年10月23日
时间: 15:45
赛事干事在收到赛事总监的报告后,认定以下列出的F1赛车在第1, 3, 4, 9, 11, 12, 15, 19和20号弯道未在赛道内行驶。
违规详情
- 违规项: FIA国际运动法典附录L第四章第2条 c) 项以及FIA F1运动条例第B1.8.6条。
- 决定: 根据FIA国际运动法典第12.4.1.e条,删除所示圈速。
删除圈速表
| 编号 | 弯道 | 赛车 | 车手 | 车队 | 当日时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 斯库德里亚法拉利 HP | 12:34:40 | 1:39.009 |
| 2 | 9 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 12:35:11 | 2:19.774 |
| 3 | 12 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1 车队 | 12:34:26 | 1:40.508 |
| 4 | 11 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App RB F1 车队 | 12:34:22 | 1:41.565 |
| 5 | 12 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 12:33:47 | 1:41.244 |
| 6 | 12 | 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 12:34:51 | 1:39.301 |
| 7 | 12 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1 车队 | 12:38:48 | 1:39.171 |
| 8 | 12 | 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 12:39:08 | 1:38.253 |
| 9 | 12 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 12:44:14 | 1:41.315 |
| 10 | 11 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1 车队 | 12:45:44 | 1:38.910 |
| 11 | 11 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 12:47:05 | 1:37.792 |
| 12 | 1 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1 车队 | 12:50:49 | 1:38.409 |
| 13 | 11 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 12:54:13 | 1:40.818 |
| 14 | 15 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 12:54:48 | 出场圈 |
| 15 | 15 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 12:54:47 | 1:40.818 |
| 16 | 19 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 12:56:41 | 1:37.957 |
| 17 | 20 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 12:56:47 | 1:37.957 |
| 18 | 20 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 下一圈 | 2:24.326 |
| 19 | 20 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1 车队 | 12:47:41 | 1:39.035 |
| 20 | 20 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1 车队 | 下一圈 | 进站 |
| 21 | 20 | 6 | 艾萨克·하자르 | 红牛 Oracle Red Bull Racing | 13:00:59 | 1:36.918 |
| 22 | 20 | 6 | 艾萨克·하자르 | 红牛 Oracle Red Bull Racing | 下一圈 | 进站 |
| 23 | 20 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 13:03:15 | 1:38.144 |
| 24 | 4 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 12:59:45 | 2:15.871 |
| 25 | 12 | 6 | 艾萨克·하자르 | 红牛 Oracle Red Bull Racing | 13:00:27 | 1:36.918 |
| 26 | 20 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 下一圈 | 进站 |
| 27 | 20 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 13:03:38 | 1:36.513 |
| 28 | 20 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 下一圈 | 进站 |
| 29 | 19 | 25 | 柯尔顿·赫塔 | 凯迪拉克 Formula 1 车队 | 13:05:09 | 1:41.631 |
| 30 | 12 | 25 | 柯尔顿·赫塔 | 凯迪拉克 Formula 1 车队 | 13:04:42 | 1:41.631 |
| 31 | 20 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR 哈斯 F1 车队 | 13:05:25 | 1:37.856 |
| 32 | 20 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1 车队 | 13:05:41 | 1:37.591 |
| 33 | 12 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 13:06:20 | 进站 |
| 34 | 1 | 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 13:04:37 | 2:08.305 |
| 35 | 20 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR 哈斯 F1 车队 | 下一圈 | 进站 |
| 36 | 20 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1 车队 | 下一圈 | 2:48.049 |
| 37 | 15 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 13:06:36 | 进站 |
| 38 | 19 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 Oracle Red Bull Racing | 13:07:21 | 1:35.860 |
| 39 | 12 | 6 | 艾萨克·하자르 | 红牛 Oracle Red Bull Racing | 13:07:04 | 1:36.490 |
| 40 | 12 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App RB F1 车队 | 13:07:41 | 1:37.048 |
| 41 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:07:02 | 进站 |
| 42 | 12 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 斯库德里亚法拉利 HP | 13:08:17 | 1:36.149 |
| 43 | 12 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 斯库德里亚法拉利 HP | 13:10:30 | 1:39.222 |
| 44 | 19 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 斯库德里亚法拉利 HP | 13:10:56 | 1:39.222 |
| 45 | 12 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 13:13:34 | 进站 |
| 46 | 12 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 13:14:57 | 1:42.093 |
| 47 | 20 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:19:39 | 1:39.375 |
| 48 | 11 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App RB F1 车队 | 13:19:22 | 1:42.536 |
| 49 | 19 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:19:32 | 1:39.375 |
| 50 | 20 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 下一圈 | 2:37.089 |
| 51 | 12 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 13:16:39 | 1:42.301 |
| 52 | 12 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 13:16:52 | 1:43.067 |
| 53 | 4 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:21:38 | 2:36.674 |
| 54 | 12 | 25 | 柯尔顿·赫塔 | 凯迪拉克 Formula 1 车队 | 13:21:12 | 出场圈 |
| 55 | 11 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:23:04 | 1:38.875 |
| 56 | 12 | 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 13:22:13 | 1:41.969 |
| 57 | 12 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:23:22 | 1:38.875 |
| 58 | 20 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:23:55 | 1:38.875 |
| 59 | 20 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 下一圈 | 进站 |
| 60 | 3 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:24:34 | 进站 |
| 61 | 12 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 斯库德里亚法拉利 HP | 13:24:20 | 1:41.818 |
| 62 | 12 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 13:24:30 | 1:42.085 |
| 63 | 12 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 13:25:06 | 1:41.568 |
| 64 | 20 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:23:35 | 2:36.674 |
| 65 | 20 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 下一圈 | 进站 |
| 66 | 12 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 斯库德里亚法拉利 HP | 13:25:36 | 1:42.718 |
| 67 | 12 | 63 | 乔治·罗素 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 13:25:41 | 1:42.698 |
| 68 | 12 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 斯库德里亚法拉利 HP | 13:26:02 | 1:42.097 |
| 69 | 20 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 斯库德里亚法拉利 HP | 13:26:36 | 1:42.097 |
| 70 | 20 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 斯库德里亚法拉利 HP | 下一圈 | 1:41.640 |
| 71 | 12 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 13:26:12 | 1:42.241 |
| 72 | 9 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 13:24:41 | 出场圈 |
| 73 | 11 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 13:28:10 | 1:41.111 |
| 74 | 20 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 13:30:44 | 1:41.756 |
| 75 | 19 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 13:31:07 | 1:43.563 |
| 76 | 20 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1 车队 | 下一圈 | 2:13.352 |
| 77 | 20 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 13:31:15 | 1:43.563 |
| 78 | 20 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派 F1 车队 | 下一圈 | 2:24.463 |
| 79 | 19 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 13:31:16 | 1:39.196 |
提醒参赛者,根据国际运动法典第15条及司法和纪律规则第5章,参赛者有权在适用时限内对赛事干事的某些决定提出上诉。