文件91号 - 锦标赛积分
发车格/积分
2026年新加坡大奖赛 - 锦标赛积分
车手锦标赛积分榜
| 排名 | 车手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | K. 安东内利 | 340 |
| 2 | G. 拉塞尔 | 238 |
| 3 | L. 汉密尔顿 | 229 |
| 4 | M. 维斯塔潘 | 221 |
| 5 | C. 勒克莱尔 | 215 |
| 6 | L. 诺里斯 | 201 |
| 7 | O. 皮亚斯特里 | 138 |
| 8 | I. 哈贾尔 | 97 |
| 9 | L. 劳森 | 75 |
| 10 | P. 加斯利 | 41 |
| 11 | A. 林德布拉德 | 38 |
| 12 | F. 科拉平托 | 27 |
| 13 | O. 贝尔曼 | 23 |
| 14 | N. 胡肯伯格 | 13 |
| 15 | G. 博托莱托 | 10 |
| 16 | E. 奥康 | 7 |
| 17 | F. 阿隆索 | 7 |
| 18 | C. 塞恩斯 | 7 |
| 19 | A. 阿尔本 | 5 |
| 20 | Y. 角田裕毅 | 1 |
| 21 | L. 斯特罗尔 | 0 |
| 22 | V. 博塔斯 | 0 |
| 23 | S. 佩雷兹 | 0 |
车队锦标赛积分榜
| 排名 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 578 |
| 2 | 法拉利车队HP | 444 |
| 3 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 339 |
| 4 | 甲骨文红牛车队 | 332 |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 100 |
| 6 | BWT阿尔法F1车队 | 68 |
| 7 | TGR哈斯F1车队 | 30 |
| 8 | 奥迪Revolut F1车队 | 23 |
| 9 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 12 |
| 10 | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 7 |
| 11 | 凯迪拉克F1车队 | 0 |
注: 本积分榜以奥迪Revolut F1车队就意大利大奖赛干事文件69号提出上诉意向通知为前提,可能会有所变动。