文件88号 - 违规 - 正赛删除圈速
违规/决定通知/程序
2026年新加坡大奖赛 - 正赛删除圈速
干事收到赛事导演的报告,认定以下F1赛车在2号、7号、16号和19号弯道驶离赛道且未正确使用赛道。
| 序号 | 弯道 | 赛车 | 驾驶员 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR Haas F1 Team | 20:07:17 | 1:40.294 |
| 2 | 16 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR Haas F1 Team | 20:07:00 | 1:41.363 |
| 3 | 2 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1 Team | 20:08:55 | 1:39.510 |
| 4 | 2 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 20:15:41 | 1:56.656 |
| 5 | 2 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 20:15:45 | 1:57.290 |
| 6 | 2 | 55 | 卡洛斯·赛因斯 | Atlassian Williams F1 Team | 20:24:20 | 1:41.423 |
| 7 | 2 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 20:33:44 | 1:37.395 |
| 8 | 2 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 20:34:42 | 1:41.037 |
| 9 | 2 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 20:35:21 | 1:37.605 |
| 10 | 2 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 20:36:23 | 1:40.820 |
| 11 | 2 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | McLaren Mastercard F1 Team | 20:41:57 | 1:38.741 |
| 12 | 2 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1 Team | 20:54:25 | 1:39.169 |
| 13 | 2 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Oracle Red Bull Racing | 20:57:43 | PIT |
| 14 | 7 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | Cadillac Formula 1 Team | 20:58:19 | 1:43.948 |
| 15 | 2 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari HP | 21:01:40 | 1:37.138 |
| 16 | 19 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 21:01:39 | 1:37.221 |
| 17 | 2 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 21:02:33 | 1:38.014 |
| 18 | 7 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 21:04:03 | 1:42.216 |
| 19 | 2 | 63 | 乔治·罗素 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 21:03:56 | 1:38.502 |
| 20 | 2 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Oracle Red Bull Racing | 21:04:39 | 1:36.470 |
| 21 | 2 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 21:04:50 | PIT |
| 22 | 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 21:10:27 | 1:37.504 |
| 23 | 7 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 21:09:33 | OUT LAP |
| 24 | 2 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR Haas F1 Team | 21:21:15 | 1:38.027 |
| 25 | 19 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle Red Bull Racing | 21:24:38 | 1:36.815 |
| 26 | 16 | 63 | 乔治·罗素 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 21:29:01 | 1:38.393 |
| 27 | 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 21:31:40 | 1:40.977 |
| 28 | 2 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 21:31:41 | 1:40.918 |
| 29 | 7 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR Haas F1 Team | 21:38:21 | 1:40.819 |
| 30 | 2 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | McLaren Mastercard F1 Team | 21:43:18 | 1:41.031 |
违规行为: 违反FIA国际运动法典附录L第四章第2 c)条以及FIA F1运动条例第B1.8.6条。 决定: 根据FIA国际运动法典第12.4.1.e条,删除所示圈速。