Documento 69 - Classificação Final da Corrida
Resultados das Sessões
Grande Prêmio de São Paulo de 2025 - Classificação Final da Corrida
Número do Documento: 69 Data de Publicação: 09 de novembro de 2025 Hora de Publicação: 18:45
Este documento apresenta a classificação final da corrida para o Grande Prêmio de São Paulo de 2025, realizado de 07 a 09 de novembro de 2025, após 71 voltas (305.879 km).
Visão Geral dos Resultados da Corrida
| Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Construtor | Voltas | Tempo | Diferença | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | Britânica | McLaren | 71 | 1:32:01.596 | 1:13.040 | 25 | |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Italiana | Mercedes-AMG | 71 | 1:32:11.984 | +10.388 | 1:13.123 | 18 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Holandesa | Red Bull | 71 | 1:32:12.346 | +10.750 | 1:12.447 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Britânica | Mercedes-AMG | 71 | 1:32:16.863 | +15.267 | 1:13.097 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | Australiana | McLaren | 71 | 1:32:17.345 | +15.749 | 1:12.742 | 10 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Britânica | Haas | 71 | 1:32:31.226 | +29.630 | 1:13.483 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Neozelandesa | RB | 71 | 1:32:54.238 | +52.642 | 1:14.029 | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Francesa | RB | 71 | 1:32:54.469 | +52.873 | 1:13.694 | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Alemã | Sauber | 71 | 1:32:54.920 | +53.324 | 1:13.474 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Francesa | Alpine | 71 | 1:32:55.510 | +53.914 | 1:13.736 | 1 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Tailandesa | Williams | 71 | 1:32:55.780 | +54.184 | 1:12.400 | 0 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Francesa | Haas | 71 | 1:32:56.292 | +54.696 | 1:13.481 | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Espanhola | Williams | 71 | 1:32:57.016 | +55.420 | 1:13.683 | 0 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Espanhola | Aston Martin | 71 | 1:32:57.362 | +55.766 | 1:13.312 | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Argentina | Alpine | 71 | 1:32:59.373 | +57.777 | 1:12.816 | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Canadense | Aston Martin | 71 | 1:32:59.843 | +58.247 | 1:13.094 | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Japonesa | Red Bull | 71 | 1:33:10.772 | +1:09.176 | 1:12.774 | 0 |
Não Classificados
| Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Razão |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 37 | DNF (Não Terminou) |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | DNF (Não Terminou) |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | DNF (Não Terminou) |
Volta Mais Rápida
| Nº | Piloto | Construtor | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | Williams | 1:12.400 | Volta 59 |
Comissários
- Gerd Ennser
- Mathieu Remmerie
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Luciano Burti