Documento 48 - Classificação Final da Qualificação
Resultados das Sessões
do Grande Prêmio de São Paulo de 2025
De: Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 08 de Novembro de 2025
Hora: 18:30
Título: Classificação Final da Qualificação
Descrição: Folha de Tempos
Anexado: BRA - DOC 48 - Final Qualifying Classification.pdf
Visão Geral da Classificação da Qualificação
| Posição | Carro Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | Britânica | McLaren Formula 1 Team | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Italiana | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Monegasca | Scuderia Ferrari HP | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | Australiana | McLaren Formula 1 Team | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Francesa | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | 63 | George Russell | Britânica | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Neozelandesa | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Britânica | MoneyGram Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Francesa | BWT Alpine F1 Team | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Alemã | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Espanhola | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.181 | 1:10.001 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Tailandesa | Atlassian Williams Racing | 1:10.115 | 1:10.053 | |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Britânica | Scuderia Ferrari HP | 1:10.016 | 1:10.100 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Canadense | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.041 | 1:10.161 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Espanhola | Atlassian Williams Racing | 1:10.184 | 1:10.472 | |
| 16 | 1 | Max Verstappen | Holandesa | Oracle Red Bull Racing | 1:10.403 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Francesa | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.438 | ||
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Argentina | BWT Alpine F1 Team | 1:10.632 | ||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Japonesa | Oracle Red Bull Racing | 1:10.711 |
Volta da Pole Position e Volta Mais Rápida
| Carro Nº | Piloto | Equipe | Tempo da Volta | Velocidade (KM/H) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:09.511 | 223.164 |
Comissários:
- Gerd Ennser
- Mathieu Remmerie
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Luciano Burti