Documento 44 - Classificação Provisória da Qualificação
Resultados das Sessões
De: Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 08 de Novembro de 2025
Hora: 16:25
Título: Classificação Provisória da Qualificação
Descrição: Folha de Tempos
Anexado: BRA DOC 44 - Provisional Qualifying Classification.pdf
Comissários:
- Gerd Ennser
- Mathieu Remmerie
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Luciano Burti
2025 Grande Prêmio de São Paulo - Classificação Provisória da Qualificação
| Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo Q1 | Voltas Q1 | Tempo Q2 | Voltas Q2 | Tempo Q3 | Voltas Q3 | Melhor Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | Britânico | McLaren Formula 1 Team | 1:09.656 | 9 | 1:09.616 | 6 | 1:09.511 | 6 | 1:09.511 | 6 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Italiano | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:10.192 | 5 | 1:09.774 | 5 | 1:09.685 | 6 | 1:09.685 | 6 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Monegasco | Scuderia Ferrari HP | 1:09.934 | 9 | 1:09.801 | 7 | 1:09.805 | 6 | 1:09.805 | 6 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | Australiano | McLaren Formula 1 Team | 1:09.928 | 8 | 1:09.835 | 5 | 1:09.886 | 6 | 1:09.886 | 6 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Francês | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:10.083 | 9 | 1:09.970 | 6 | 1:09.931 | 6 | 1:09.931 | 6 |
| 6 | 63 | George Russell | Britânico | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:09.935 | 6 | 1:09.880 | 4 | 1:09.942 | 6 | 1:09.942 | 6 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Neozelandês | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:10.108 | 9 | 1:09.950 | 6 | 1:09.962 | 6 | 1:09.962 | 6 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Britânico | MoneyGram Haas F1 Team | 1:09.891 | 8 | 1:09.755 | 5 | 1:09.977 | 6 | 1:09.977 | 6 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Francês | BWT Alpine F1 Team | 1:09.885 | 9 | 1:09.857 | 6 | 1:10.002 | 6 | 1:10.002 | 6 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Alemão | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:10.337 | 11 | 1:09.985 | 6 | 1:10.039 | 6 | 1:10.039 | 6 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Espanhol | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.181 | 9 | 1:10.001 | 6 | ||||
| 12 | 23 | Alexander Albon | Tailandês | Atlassian Williams Racing | 1:10.115 | 9 | 1:10.053 | 9 | ||||
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Britânico | Scuderia Ferrari HP | 1:10.016 | 9 | 1:10.100 | 7 | ||||
| 14 | 18 | Lance Stroll | Canadense | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.041 | 9 | 1:10.161 | 6 | ||||
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Espanhol | Atlassian Williams Racing | 1:10.184 | 10 | 1:10.472 | 7 | ||||
| 16 | 1 | Max Verstappen | Neerlandês | Oracle Red Bull Racing | 1:10.403 | 9 | ||||||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Francês | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.438 | 9 | ||||||
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Argentino | BWT Alpine F1 Team | 1:10.632 | 9 | ||||||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Japonês | Oracle Red Bull Racing | 1:10.711 | 9 |
Volta da Pole Position
- Carro Nº: 4
- Piloto: Lando Norris (McLaren Formula 1 Team)
- Tempo: 1:09.511
- Velocidade: 223.164 KM/H
Volta Mais Rápida
- Carro Nº: 4
- Piloto: Lando Norris (McLaren Formula 1 Team)
- Tempo: 1:09.511
- Velocidade: 223.164 KM/H
Diretor de Prova: Felippe Biazzi e Almeida