Documento 42 - Classificação Final do Sprint
Resultados das SessõesInfrações/Decisões
Grande Prêmio de São Paulo de 2025 - Classificação Final do Sprint
Data: 08 de novembro de 2025 Hora: 15:15 Local: Grande Prêmio de São Paulo
Visão Geral dos Resultados
Este documento apresenta a classificação final da corrida Sprint do Grande Prêmio de São Paulo de 2025. A corrida consistiu em 24 voltas, cobrindo uma distância total de 103.356 km.
| Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 24 | 53:25.928 | 1:12.120 | 8 | |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 24 | 53:26.773 | +0.845 | 1:12.138 | 7 |
| 3 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 24 | 53:28.246 | +2.318 | 1:12.263 | 6 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 24 | 53:30.351 | +4.423 | 1:12.617 | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 24 | 53:42.411 | +16.483 | 1:13.111 | 4 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 24 | 53:44.234 | +18.306 | 1:13.226 | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 24 | 53:44.531 | +18.603 | 1:12.955 | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine F1 Team | 24 | 53:45.294 | +19.366 | 1:13.155 | 1 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 24 | 53:49.861 | +23.933 | 1:13.197 | |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 24 | 53:55.476 | +29.548 | 1:13.444 |
Pilotos Não Classificados
- 81 Oscar Piastri (McLaren F1 Team): Abandonou após 5 voltas. Melhor volta de 1:12.992.
- 43 Franco Colapinto (Alpine F1 Team): Abandonou após 5 voltas. Melhor volta de 1:14.056.
Volta Mais Rápida
- A volta mais rápida foi registrada por Lando Norris (Carro Nº 4) na volta 11, com o tempo de 1:12.120, a uma velocidade média de 215.091 km/h.
Penalidades
- Carro Nº 87 (Oliver Bearman): Penalidade de 5 segundos por "condução de maneira considerada potencialmente perigosa", conforme documento dos Comissários Nº 40.
- Carro Nº 30 (Liam Lawson): Penalidade de 5 segundos por "causar uma colisão", conforme documento dos Comissários Nº 41.