문서 20 - 위반 - 프리 연습 1 삭제된 랩 타임
규정 위반/결정
2026 미국 그랑프리
문서 20 - 프리 연습 1 삭제된 랩 타임
세션: 프리 연습 1
일자: 2026년 10월 23일
시간: 15:45
경기 감독관(Race Director)으로부터 보고를 받은 후, 심사위원들은 아래의 F1 차량들이 1, 3, 4, 9, 11, 12, 15, 19, 20번 코너에서 트랙을 이탈하여 주행한 것을 확인하고 다음과 같이 결정합니다.
위반 내용
- 규정 위반: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
- 결정: FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 의거하여 위 랩 타임들을 삭제함.
삭제된 랩 타임 목록
| 번호 | 코너 | 차량 | 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 12:34:40 | 1:39.009 |
| 2 | 9 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:35:11 | 2:19.774 |
| 3 | 12 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 12:34:26 | 1:40.508 |
| 4 | 11 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 12:34:22 | 1:41.565 |
| 5 | 12 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:33:47 | 1:41.244 |
| 6 | 12 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 12:34:51 | 1:39.301 |
| 7 | 12 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 12:38:48 | 1:39.171 |
| 8 | 12 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 12:39:08 | 1:38.253 |
| 9 | 12 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:44:14 | 1:41.315 |
| 10 | 11 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 12:45:44 | 1:38.910 |
| 11 | 11 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 12:47:05 | 1:37.792 |
| 12 | 1 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 12:50:49 | 1:38.409 |
| 13 | 11 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:54:13 | 1:40.818 |
| 14 | 15 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:54:48 | 아웃 랩 |
| 15 | 15 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:54:47 | 1:40.818 |
| 16 | 19 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:56:41 | 1:37.957 |
| 17 | 20 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:56:47 | 1:37.957 |
| 18 | 20 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 다음 랩 | 2:24.326 |
| 19 | 20 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 12:47:41 | 1:39.035 |
| 20 | 20 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 다음 랩 | 피트 |
| 21 | 20 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 13:00:59 | 1:36.918 |
| 22 | 20 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 다음 랩 | 피트 |
| 23 | 20 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 13:03:15 | 1:38.144 |
| 24 | 4 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 12:59:45 | 2:15.871 |
| 25 | 12 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 13:00:27 | 1:36.918 |
| 26 | 20 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 다음 랩 | 피트 |
| 27 | 20 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:03:38 | 1:36.513 |
| 28 | 20 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 다음 랩 | 피트 |
| 29 | 19 | 25 | 콜튼 허타 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 13:05:09 | 1:41.631 |
| 30 | 12 | 25 | 콜튼 허타 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 13:04:42 | 1:41.631 |
| 31 | 20 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 13:05:25 | 1:37.856 |
| 32 | 20 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 13:05:41 | 1:37.591 |
| 33 | 12 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 13:06:20 | 피트 |
| 34 | 1 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:04:37 | 2:08.305 |
| 35 | 20 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 다음 랩 | 피트 |
| 36 | 20 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 다음 랩 | 2:48.049 |
| 37 | 15 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 13:06:36 | 피트 |
| 38 | 19 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 13:07:21 | 1:35.860 |
| 39 | 12 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 13:07:04 | 1:36.490 |
| 40 | 12 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 13:07:41 | 1:37.048 |
| 41 | 1 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:07:02 | 피트 |
| 42 | 12 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:08:17 | 1:36.149 |
| 43 | 12 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:10:30 | 1:39.222 |
| 44 | 19 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:10:56 | 1:39.222 |
| 45 | 12 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:13:34 | 피트 |
| 46 | 12 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 13:14:57 | 1:42.093 |
| 47 | 20 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:19:39 | 1:39.375 |
| 48 | 11 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 13:19:22 | 1:42.536 |
| 49 | 19 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:19:32 | 1:39.375 |
| 50 | 20 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 다음 랩 | 2:37.089 |
| 51 | 12 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 13:16:39 | 1:42.301 |
| 52 | 12 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 13:16:52 | 1:43.067 |
| 53 | 4 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:21:38 | 2:36.674 |
| 54 | 12 | 25 | 콜튼 허타 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 13:21:12 | 아웃 랩 |
| 55 | 11 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:23:04 | 1:38.875 |
| 56 | 12 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:22:13 | 1:41.969 |
| 57 | 12 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:23:22 | 1:38.875 |
| 58 | 20 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:23:55 | 1:38.875 |
| 59 | 20 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 다음 랩 | 피트 |
| 60 | 3 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:24:34 | 피트 |
| 61 | 12 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:24:20 | 1:41.818 |
| 62 | 12 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:24:30 | 1:42.085 |
| 63 | 12 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:25:06 | 1:41.568 |
| 64 | 20 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:23:35 | 2:36.674 |
| 65 | 20 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 다음 랩 | 피트 |
| 66 | 12 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:25:36 | 1:42.718 |
| 67 | 12 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:25:41 | 1:42.698 |
| 68 | 12 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:26:02 | 1:42.097 |
| 69 | 20 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:26:36 | 1:42.097 |
| 70 | 20 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 다음 랩 | 1:41.640 |
| 71 | 12 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:26:12 | 1:42.241 |
| 72 | 9 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 13:24:41 | 아웃 랩 |
| 73 | 11 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:28:10 | 1:41.111 |
| 74 | 20 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:30:44 | 1:41.756 |
| 75 | 19 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 13:31:07 | 1:43.563 |
| 76 | 20 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 다음 랩 | 2:13.352 |
| 77 | 20 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 13:31:15 | 1:43.563 |
| 78 | 20 | 10 | 피エ르 -> 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 다음 랩 | 2:24.463 |
| 79 | 19 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:31:16 | 1:39.196 |
참가자들은 FIA 국제 스포츠 규정 제15조 및 사법 및 징계 규정 제5장에 따라 정해진 기한 내에 심사위원들의 특정 결정에 대해 상소할 권리가 있음을 상기합니다.