문서 88 - 위반 - 레이스 랩 타임 삭제
규정 위반/결정
2026 싱가포르 그랑프리 - 레이스 랩 타임 삭제 안내
경기 디렉터로부터 보고를 받아, 심판위원들은 아래 F1 차량들이 2번, 7번, 16번, 19번 코너에서 트랙을 이탈하여 주행한 것을 확인하고 다음과 같이 결정합니다.
| 번호 | 코너 | 차량 | 드라이버 | 팀 | 시각 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 20:07:17 | 1:40.294 |
| 2 | 16 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 20:07:00 | 1:41.363 |
| 3 | 2 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 20:08:55 | 1:39.510 |
| 4 | 2 | 41 | 아르비드 린들라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 20:15:41 | 1:56.656 |
| 5 | 2 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 20:15:45 | 1:57.290 |
| 6 | 2 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 20:24:20 | 1:41.423 |
| 7 | 2 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 20:33:44 | 1:37.395 |
| 8 | 2 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 20:34:42 | 1:41.037 |
| 9 | 2 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 20:35:21 | 1:37.605 |
| 10 | 2 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 20:36:23 | 1:40.820 |
| 11 | 2 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 20:41:57 | 1:38.741 |
| 12 | 2 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 20:54:25 | 1:39.169 |
| 13 | 2 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 20:57:43 | 피트 |
| 14 | 7 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 20:58:19 | 1:43.948 |
| 15 | 2 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 21:01:40 | 1:37.138 |
| 16 | 19 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 21:01:39 | 1:37.221 |
| 17 | 2 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 21:02:33 | 1:38.014 |
| 18 | 7 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 21:04:03 | 1:42.216 |
| 19 | 2 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 21:03:56 | 1:38.502 |
| 20 | 2 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 21:04:39 | 1:36.470 |
| 21 | 2 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 21:04:50 | 피트 |
| 22 | 2 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 21:10:27 | 1:37.504 |
| 23 | 7 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 21:09:33 | 아웃 랩 |
| 24 | 2 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 21:21:15 | 1:38.027 |
| 25 | 19 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 21:24:38 | 1:36.815 |
| 26 | 16 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 21:29:01 | 1:38.393 |
| 27 | 2 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 21:31:40 | 1:40.977 |
| 28 | 2 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 21:31:41 | 1:40.918 |
| 29 | 7 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 21:38:21 | 1:40.819 |
| 30 | 2 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 21:43:18 | 1:41.031 |
규정 위반: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
결정: FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 의거하여 명시된 랩 타임 삭제.