Race Results Analysis
레이스 결과 분포
레이스 결과
| 드라이버 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ANTKimi ANTONELLI208pt | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | DNF | 3 | 15 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 HAMLewis HAMILTON160pt | 4 | 3 | 6 | - | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 RUSGeorge RUSSELL150pt | 1 | 2 | 4 | - | - | 4 | DNF | 12 | 2 | 1 | 2 | DNF | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 LECCharles LECLERC128pt | 3 | 4 | 3 | - | - | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 NORLando NORRIS114pt | 5 | DNS | 5 | - | - | 2 | DNF | DNF | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 VERMax VERSTAPPEN102pt | 6 | DNF | 8 | - | - | 5 | 3 | DNF | 4 | 2 | DNF | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 PIAOscar PIASTRI85pt | DNS | DNS | 2 | - | - | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 HADIsack HADJAR71pt | DNF | 8 | 12 | - | - | DNF | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 LAWLiam LAWSON44pt | 13 | 7 | 9 | - | - | DNF | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 GASPierre GASLY32pt | 10 | 6 | 7 | - | - | DNF | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 LINArvid LINDBLAD25pt | 8 | 12 | 14 | - | - | 14 | DNS | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 COLFranco COLAPINTO19pt | 14 | 10 | 16 | - | - | 7 | 6 | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 BEAOliver BEARMAN18pt | 7 | 5 | DNF | - | - | 11 | 10 | DNF | DNF | 14 | 12 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 BORGabriel BORTOLETO10pt | 9 | DNS | 13 | - | - | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 SAICarlos SAINZ6pt | 15 | 9 | 15 | - | - | 9 | 9 | DNF | 12 | DNF | 17 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ALBAlexander ALBON5pt | 12 | DNS | 20 | - | - | 10 | DNF | 8 | DNF | 17 | DNF | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 OCOEsteban OCON3pt | 11 | 14 | 10 | - | - | 13 | 14 | 9 | 13 | 16 | 13 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 HULNico HULKENBERG2pt | DNS | 11 | 11 | - | - | DNF | 12 | 13 | DNF | 12 | DNF | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ALOFernando ALONSO1pt | DNF | DNF | 18 | - | - | 15 | DNF | 10 | DNF | 18 | 18 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 PERSergio PEREZ0pt | 16 | 15 | 17 | - | - | 16 | DNF | 15 | 14 | DNF | 14 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 STRLance STROLL0pt | DNF | DNF | DNF | - | - | 17 | 15 | DNF | DNF | DNF | 19 | DNF | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 BOTValtteri BOTTAS0pt | DNF | 13 | 19 | - | - | 18 | 16 | DNF | DNF | DNF | 16 | 18 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










