文書21 - P3分類
セッション結果
2025年イタリアグランプリ - 第3回練習走行セッション分類
日付: 2025年9月6日 時刻: 13:45 発信元: スチュワード 宛先: 全チーム、全オフィシャル
この文書は、2025年イタリアグランプリの第3回練習走行セッションの公式分類を提供します。
トップ5ドライバー:
NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | ラップ | ギャップ | INT | KM/H | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ランド・ノリス | 英国 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:19.331 | 21 | 262.883 | 13:13:33 | ||
16 | シャルル・ルクレール | モナコ | スクーデリア・フェラーリHP | 1:19.352 | 24 | 0.021 | 0.021 | 262.813 | 13:30:41 |
81 | オスカー・ピアストリ | 豪州 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:19.496 | 22 | 0.165 | 0.144 | 262.337 | 13:23:05 |
1 | マックス・フェルスタッペン | 蘭 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:19.498 | 18 | 0.167 | 0.002 | 262.331 | 13:30:33 |
63 | ジョージ・ラッセル | 英国 | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:19.515 | 19 | 0.184 | 0.017 | 262.275 | 13:23:46 |
その他の注目すべき分類:
- カルロス・サインツ (フェラーリ): 1:19.907で13位。
- ルイス・ハミルトン (スクーデリア・フェラーリHP): 1:19.598で7位。
- フェルナンド・アロンソ (アストンマーティン・アラムコF1チーム): 1:19.861で12位。
- 角田裕毅 (オラクル・レッドブル・レーシング): 1:20.059で15位。
スチュワード:
- フェリックス・ホルター
- マチュー・レメリー
- デレク・ワーウィック
- ヴァレリオ・ブリッツォラーリ