文書60 - 決勝レース最終順位
セッション結果
2025年オランダグランプリ - 決勝レース最終順位
この文書は、2025年8月29日から31日に開催された2025年オランダグランプリの決勝レース最終順位を示します。レースは72周、合計306.587kmで行われました。
レース結果概要
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | ギャップ | インターバル | 時速(KM/H) | ファステストラップ | ラップ | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 72 | 1:38:29.849 | 186.758 | 1:12.271 | 60 | 25 | ||
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 72 | 1:38:31.120 | 1.271 | 1.271 | 186.718 | 1:12.921 | 70 | 18 |
3 | 6 | アイザック・ハジャー | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 72 | 1:38:33.082 | 3.233 | 1.962 | 186.656 | 1:13.327 | 70 | 15 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 72 | 1:38:35.503 | 5.654 | 2.421 | 186.579 | 1:13.728 | 70 | 12 |
5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 72 | 1:38:36.176 | 6.327 | 0.673 | 186.558 | 1:13.687 | 70 | 10 |
6 | 87 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 72 | 1:38:38.893 | 9.044 | 2.717 | 186.472 | 1:13.950 | 70 | 8 |
7 | 18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 72 | 1:38:39.346 | 9.497 | 0.453 | 186.458 | 1:13.822 | 70 | 6 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 72 | 1:38:41.558 | 11.709 | 2.212 | 186.388 | 1:13.719 | 42 | 4 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 72 | 1:38:43.446 | 13.597 | 1.888 | 186.329 | 1:14.354 | 71 | 2 |
10 | 31 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 72 | 1:38:43.912 | 14.063 | 0.466 | 186.314 | 1:13.986 | 71 | 1 |
11 | 43 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 72 | 1:38:44.360 | 14.511 | 0.448 | 186.300 | 1:13.049 | 72 | |
12 | 30 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 72 | 1:38:46.912 | 17.063 | 2.552 | 186.220 | 1:13.879 | 60 | |
13 | 55 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 72 | 1:38:47.225 | 17.376 | 0.313 | 186.210 | 1:13.808 | 58 | |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | キック・ザウバーF1チーム | 72 | 1:38:49.574 | 19.725 | 2.349 | 186.137 | 1:14.912 | 61 | |
15 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | BRA | キック・ザウバーF1チーム | 72 | 1:38:51.414 | 21.565 | 1.840 | 186.079 | 1:14.307 | 63 | |
16 | 12 | キミ・アントネッリ * | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 72 | 1:38:51.878 | 22.029 | 0.464 | 186.064 | 1:13.480 | 70 | |
17 | 10 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 72 | 1:38:53.478 | 23.629 | 1.600 | 186.014 | 1:15.248 | 59 | |
18 | 4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 64 | 1:26:08.487 | DNF | 189.814 | 1:12.379 | 59 |
リタイア
車番 | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | 時速(KM/H) | ファステストラップ | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 52 | 1:08:17.018 | 194.547 | 1:14.557 | 33 |
44 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 22 | 28:05.478 | 199.998 | 1:15.684 | 6 |
ファステストラップ
- ドライバー: オスカー・ピアストリ (マクラーレン・フォーミュラ1チーム)
- タイム: 1:12.271
- ラップ: 60
- 速度: 212.151 KM/H
注記
- 継続的な定期技術検査の対象となります。
ペナルティ
- 車両12 (キミ・アントネッリ):
- ピットレーンでのスピード違反により5秒のタイムペナルティ (スチュワード文書番号52)。
- 衝突を引き起こしたことにより10秒のタイムペナルティ (スチュワード文書番号53)。
この文書は、スチュワード(ニッシュ・シェティ、マシュー・セリー、ペドロ・ラミー、ナタリー・コルズミット)によって発行されました。