文書13 - P2分類
セッション結果
2025年イタリアグランプリ - 第2回プラクティスセッション分類
2025年9月5日18時18分にスチュワードが発行したこの文書は、2025年イタリアグランプリの第2回プラクティスセッション(P2)の分類を提供します。
セッション概要
- イベント: 2025年イタリアグランプリ
- 日程: 2025年9月5日 - 9月7日
- セッション: 第2回プラクティスセッション(P2)
- 文書発行日: 2025年9月5日
- 文書発行時間: 18:18
P2分類ハイライト
以下の表は、P2セッション中のトップドライバーとそのパフォーマンスをまとめたものです。
NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | ラップ数 | ギャップ | インターバル | KM/H | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:19.878 | 28 | 261.083 | 17:29:12 | ||
16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 1:19.961 | 29 | 0.083 | 260.812 | 17:40:38 | |
55 | カルロス・サインツ | ESP | アトラスシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:19.974 | 30 | 0.096 | 0.013 | 260.769 | 17:36:40 |
81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:20.059 | 29 | 0.181 | 0.085 | 260.492 | 17:38:42 |
44 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 1:20.070 | 26 | 0.192 | 0.011 | 260.457 | 17:32:13 |
1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:20.077 | 27 | 0.199 | 0.007 | 260.434 | 17:37:21 |
23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラスシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:20.179 | 28 | 0.301 | 0.102 | 260.103 | 17:30:43 |
27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:20.241 | 27 | 0.363 | 0.062 | 259.902 | 17:29:30 |
22 | 角田裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:20.269 | 28 | 0.391 | 0.028 | 259.811 | 17:35:20 |
63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMG・ペトロナスF1チーム | 1:20.276 | 29 | 0.398 | 0.007 | 259.788 | 17:38:23 |
注:この文書は、セッションの生データを提供するタイミングシートです。