文書10 - 今大会で使用される新しいPUエレメント
技術代表報告書:2025年イタリアグランプリにおける新しいPUエレメント
日付: 2025年9月5日 差出人: FIAフォーミュラ1技術代表(ジョー・バウアー) 宛先: 競技委員
この報告書は、2025年フォーミュラ1世界選手権の第16戦であるイタリアグランプリにおいて、複数のドライバーが使用する新しいパワーユニット(PU)エレメントの詳細を示します。
新しい内燃機関(ICE)
6名のドライバーが新しい内燃機関(ICE)で競技を開始します。これは、2025年選手権シーズンに許可されている4つの新しいICEのうちの1つであり、2025年フォーミュラ1競技規定第28.2条に準拠しています。
番号 | 車両 | ドライバー | 以前に使用されたICE |
---|---|---|---|
01 | レッドブル・レーシング・ホンダRBPT | マックス・フェルスタッペン | 3 |
10 | アルピーヌ・ルノー | ピエール・ガスリー | 3 |
31 | ハース・フェラーリ | エステバン・オコン | 3 |
23 | ウィリアムズ・メルセデス | アレクサンダー・アルボン | 3 |
27 | キック・ザウバー・フェラーリ | ニコ・ヒュルケンベルグ | 3 |
05 | キック・ザウバー・フェラーリ | ガブリエル・ボルトレート | 3 |
新しいターボチャージャー(TC)
6名のドライバーも新しいターボチャージャーで競技を開始します。これは、2025年選手権シーズンに許可されている4つの新しいターボチャージャーのうちの1つであり、2025年フォーミュラ1競技規定第28.2条に準拠しています。
番号 | 車両 | ドライバー | 以前に使用されたTC |
---|---|---|---|
01 | レッドブル・レーシング・ホンダRBPT | マックス・フェルスタッペン | 3 |
10 | アルピーヌ・ルノー | ピエール・ガスリー | 3 |
31 | ハース・フェラーリ | エステバン・オコン | 3 |
23 | ウィリアムズ・メルセデス | アレクサンダー・アルボン | 3 |
27 | キック・ザウバー・フェラーリ | ニコ・ヒュルケンベルグ | 3 |
05 | キック・ザウバー・フェラーリ | ガブリエル・ボルトレート | 3 |
新しいモータージェネレーターユニット - 熱(MGU-H)
6名のドライバーが新しいMGU-Hを使用します。これは、2025年選手権シーズンに許可されている4つの新しいMGU-Hのうちの1つであり、2025年フォーミュラ1競技規定第28.2条に準拠しています。
番号 | 車両 | ドライバー | 以前に使用されたMGU-H |
---|---|---|---|
01 | レッドブル・レーシング・ホンダRBPT | マックス・フェルスタッペン | 3 |
10 | アルピーヌ・ルノー | ピエール・ガスリー | 3 |
31 | ハース・フェラーリ | エステバン・オコン | 3 |
23 | ウィリアムズ・メルセデス | アレクサンダー・アルボン | 3 |
27 | キック・ザウバー・フェラーリ | ニコ・ヒュルケンベルグ | 3 |
05 | キック・ザウバー・フェラーリ | ガブリエル・ボルトレート | 3 |
新しいモータージェネレーターユニット - 運動(MGU-K)
5名のドライバーが新しいMGU-Kで競技を開始します。これは、2025年選手権シーズンに許可されている4つの新しいMGU-Kのうちの1つであり、2025年フォーミュラ1競技規定第28.2条に準拠しています。
番号 | 車両 | ドライバー | 以前に使用されたMGU-K |
---|---|---|---|
01 | レッドブル・レーシング・ホンダRBPT | マックス・フェルスタッペン | 3 |
31 | ハース・フェラーリ | エステバン・オコン | 3 |
23 | ウィリアムズ・メルセデス | アレクサンダー・アルボン | 3 |
27 | キック・ザウバー・フェラーリ | ニコ・ヒュルケンベルグ | 3 |
05 | キック・ザウバー・フェラーリ | ガブリエル・ボルトレート | 3 |
新しいエキゾーストシステム(EX)
5名のドライバーも新しいエキゾーストシステムで競技を開始します。これは、2025年選手権シーズンに許可されている8つの新しいエキゾーストシステムのうちの1つであり、2025年フォーミュラ1競技規定第28.2条に準拠しています。
番号 | 車両 | ドライバー | 以前に使用されたEX |
---|---|---|---|
01 | レッドブル・レーシング・ホンダRBPT | マックス・フェルスタッペン | 6 |
10 | アルピーヌ・ルノー | ピエール・ガスリー | 5 |
31 | ハース・フェラーリ | エステバン・オコン | 4 |
27 | キック・ザウバー・フェラーリ | ニコ・ヒュルケンベルグ | 3 |
05 | キック・ザウバー・フェラーリ | ガブリエル・ボルトレート | 3 |
この報告書は、すべての変更が関連するFIAフォーミュラ1競技規定に準拠していることを保証します。