文書50 - 暫定レース分類
セッション結果通知・手続き
2025年オランダグランプリ - 暫定レース分類
2025年8月31日16時55分にスチュワードから全チームおよび関係者に発行されたこの文書は、2025年オランダグランプリの暫定レース分類を提供します。レースは全72周、総距離306.587kmで争われました。
レース結果(上位10位)
順位 | 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | ギャップ | インターバル | 時速 | ファステストラップ | 周 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 72 | 1:38:29.849 | 186.758 | 1:12.271 | 60 | 25 | ||
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 72 | 1:38:31.120 | 1.271 | 1.271 | 186.718 | 1:12.921 | 70 | 18 |
3 | 6 | アイザック・ハジャル | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 72 | 1:38:33.082 | 3.233 | 1.962 | 186.656 | 1:13.327 | 70 | 15 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 72 | 1:38:35.503 | 5.654 | 2.421 | 186.579 | 1:13.728 | 70 | 12 |
5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 72 | 1:38:36.176 | 6.327 | 0.673 | 186.558 | 1:13.687 | 70 | 10 |
6 | 87 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 72 | 1:38:38.893 | 9.044 | 2.717 | 186.472 | 1:13.950 | 70 | 8 |
7 | 18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 72 | 1:38:39.346 | 9.497 | 0.453 | 186.458 | 1:13.822 | 70 | 6 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 72 | 1:38:41.558 | 11.709 | 2.212 | 186.388 | 1:13.719 | 42 | 4 |
9 | 22 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 72 | 1:38:43.446 | 13.597 | 1.888 | 186.329 | 1:14.354 | 71 | 2 |
10 | 31 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 72 | 1:38:43.912 | 14.063 | 0.466 | 186.314 | 1:13.986 | 71 | 1 |
未分類
番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | 時速 | ファステストラップ | 周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 52 | 1:08:17.018 (DNF) | 194.547 | 1:14.557 | 33 |
44 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 22 | 28:05.478 (DNF) | 199.998 | 1:15.684 | 6 |
4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 64 | DNF | 189.814 | 1:12.379 | 59 |
ファステストラップ
- 81 オスカー・ピアストリ (マクラーレン・フォーミュラ1チーム): 60周目に1:12.271 (212.151 KM/H)
ペナルティ
- カー12: 衝突の原因となったため、レース中のスチュワードの決定により10秒のタイムペナルティが適用されました。
- カー12: ピットレーンでの速度超過のため、レース中のスチュワードの決定により5秒のタイムペナルティが適用されました。
関係者
- レースディレクター: ボッベ・フェルトカンプ
- スチュワード: ニッシュ・シェッティ、ペドロ・ラミー、マシュー・ソリー、ナタリー・コルズミット