Documento 69 - Classifica Finale della Gara
Risultati Sessione
Gran Premio di São Paulo 2025 - Classifica Finale della Gara
Numero Documento: 69 Data di Pubblicazione: 09 Novembre 2025 Ora di Pubblicazione: 18:45
Questo documento presenta la classifica finale della gara per il Gran Premio di São Paulo 2025, svoltosi dal 07 al 09 Novembre 2025, dopo 71 giri (305.879 km).
Panoramica dei Risultati della Gara
| Posizione | N. | Pilota | Nazionalità | Costruttore | Giri | Tempo | Distacco | Giro Più Veloce | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | Britannico | McLaren | 71 | 1:32:01.596 | 1:13.040 | 25 | |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Italiano | Mercedes-AMG | 71 | 1:32:11.984 | +10.388 | 1:13.123 | 18 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Olandese | Red Bull | 71 | 1:32:12.346 | +10.750 | 1:12.447 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Britannico | Mercedes-AMG | 71 | 1:32:16.863 | +15.267 | 1:13.097 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | Australiano | McLaren | 71 | 1:32:17.345 | +15.749 | 1:12.742 | 10 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Britannico | Haas | 71 | 1:32:31.226 | +29.630 | 1:13.483 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Neozelandese | RB | 71 | 1:32:54.238 | +52.642 | 1:14.029 | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Francese | RB | 71 | 1:32:54.469 | +52.873 | 1:13.694 | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Tedesco | Sauber | 71 | 1:32:54.920 | +53.324 | 1:13.474 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Francese | Alpine | 71 | 1:32:55.510 | +53.914 | 1:13.736 | 1 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Tailandese | Williams | 71 | 1:32:55.780 | +54.184 | 1:12.400 | 0 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Francese | Haas | 71 | 1:32:56.292 | +54.696 | 1:13.481 | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Spagnolo | Williams | 71 | 1:32:57.016 | +55.420 | 1:13.683 | 0 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Spagnolo | Aston Martin | 71 | 1:32:57.362 | +55.766 | 1:13.312 | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Argentino | Alpine | 71 | 1:32:59.373 | +57.777 | 1:12.816 | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Canadese | Aston Martin | 71 | 1:32:59.843 | +58.247 | 1:13.094 | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Giapponese | Red Bull | 71 | 1:33:10.772 | +1:09.176 | 1:12.774 | 0 |
Non Classificati
| N. | Pilota | Costruttore | Giri | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 37 | DNF (Non ha terminato) |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | DNF (Non ha terminato) |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | DNF (Non ha terminato) |
Giro Più Veloce
| N. | Pilota | Costruttore | Tempo | Giro |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | Williams | 1:12.400 | Giro 59 |
Commissari Sportivi
- Gerd Ennser
- Mathieu Remmerie
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Luciano Burti