Documento 70 - Punti Campionato
Griglia/PuntiRisultati Sessione
- Gran Premio di San Paolo 2025
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
Data: 09 Novembre 2025
Ora: 18:50
Classifica Piloti
| Pilota | Totale | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lando Norris | 390 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | ||||
| 2. Oscar Piastri | 366 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3. Max Verstappen | 341 | 18 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 33 | 15 | 20 | |||||
| 4. George Russell | 276 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | ||||
| 5. Charles Leclerc | 214 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 8 | 19 | 18 | 4 | ||||
| 6. Lewis Hamilton | 148 | 1 | DQ | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 14 | 6 | NC | 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | ||||
| 7. Carlos Sainz | 122 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | NC | 4 | 1 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 25 | |||||
| 8. Fernando Alonso | 73 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 9. Nico Hülkenberg | 43 | 6 | 7 | 15 | 16 | DQ | 14 | 12 | 15 | 5 | NC | 2 | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | 4 | 2 | ||||||
| 10. Isack Hadjar | 43 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 15 | 7 | 9 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | 14 | |||||
| 11. Liam Lawson | 40 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12. Pierre Gasly | 40 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | NC | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | NC | 15 | 7 | 10 | NC | 13 | ||||
| 13. Guanyu Zhou | 38 | 1 | 10 | 14 | NC | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | NC | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | 17 | NC | 12 | 14 | ||||
| 14. Lance Stroll | 36 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | NC | 7 | |||||
| 15. Alexander Albon | 32 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 16. Esteban Ocon | 30 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | 12 | ||||
| 17. Yuki Tsunoda | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18. Pierre Gasly | 22 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 19. Gabriele Bortoleto | 19 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 20. Franco Colapinto | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. Jack Doohan | 0 |
Classifica Costruttori
| Team | Totale | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. McLaren Mercedes | 756 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 24 | 25 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | ||||
| 2. Mercedes-AMG | 398 | 27 | 30 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 46 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | |||||
| 3. Oracle Red Bull Honda | 366 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 26 | 12 | 1 | 18 | 2 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | ||||
| 4. Scuderia Ferrari HP | 362 | 4 | 4 | 12 | 12 | 22 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 12 | 8 | 19 | 36 | 22 | ||||
| 5. Alpine Renault | 111 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | NC | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 8 | 4 | ||||
| 6. Aston Martin | 82 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 16 | 7 | NC | 16 | 20 | 11 | 12 | 14 | 10 | 15 | 16 | NC | 8 | ||||
| 7. Williams Mercedes | 72 | 6 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | 14 | |||||
| 8. Haas Ferrari | 70 | 14 | 1 | 5 | 10 | 13 | 12 | 17 | 7 | 17 | 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 6 | ||||
| 9. Sauber Ferrari | 62 | 14 | 10 | 14 | NC | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | NC | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | 17 | NC | 12 | 14 | ||||
| 10. RB Honda | 32 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11. Alfa Romeo Ferrari | 22 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 |
Commissari Sportivi
- Gerd Ennser
- Tanja Geilhausen
- Luciano Burti
- Mathieu Remmerie
- Pedro Lamy