Documento 48 - Classificazione Finale delle Qualifiche
Risultati Sessione
del Gran Premio di San Paolo 2025
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
Data: 08 Novembre 2025
Ora: 18:30
Titolo: Classificazione Finale delle Qualifiche
Descrizione: Foglio Tempi
Allegato: BRA - DOC 48 - Final Qualifying Classification.pdf
Panoramica della Classificazione delle Qualifiche
| Pos. | N. Vettura | Pilota | Naz. | Team | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Tempo Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.181 | 1:10.001 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:10.115 | 1:10.053 | |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:10.016 | 1:10.100 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.041 | 1:10.161 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:10.184 | 1:10.472 | |
| 16 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:10.403 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.438 | ||
| 18 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:10.632 | ||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:10.711 |
Giro della Pole Position e Giro Più Veloce
| N. Vettura | Pilota | Team | Tempo Giro | Velocità (KM/H) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:09.511 | 223.164 |
I Commissari Sportivi:
- Gerd Ennser
- Mathieu Remmerie
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Luciano Burti