Documento 49 - Griglia di Partenza Provvisoria
Griglia/PuntiAvvisi/Procedure
Gran Premio di São Paulo 2025 - Griglia di Partenza Provvisoria
Pubblicato il: 08 novembre 2025 alle 18:35
Questo documento presenta la griglia di partenza provvisoria per il Gran Premio di São Paulo 2025.
| Posizione | Vettura | Pilota | Squadra | Tempo sul Giro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:09.511 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:09.685 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:09.805 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:09.886 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:09.931 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:09.942 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:09.962 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:09.977 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:10.002 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:10.039 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.001 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:10.053 |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:10.100 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.161 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:10.472 |
| 16 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:10.403 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.438 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:10.632 |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:10.711 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber |
Note:
- La vettura 5 è stata autorizzata a partire - documento dei commissari sportivi n. 46.
I Commissari Sportivi:
- Gerd Ennser
- Tanja Geilhausen
- Luciano Burti
- Mathieu Remmerie
- Pedro Lamy