Documento 42 - Classifica Finale Sprint
Risultati SessioneInfrazioni/Decisioni
Gran Premio di São Paulo 2025 - Classifica Finale Sprint
Data: 08 Novembre 2025 Ora: 15:15 Luogo: Gran Premio di São Paulo
Riepilogo dei Risultati
Questo documento presenta la classifica finale della gara Sprint del Gran Premio di São Paulo 2025. La gara si è svolta su 24 giri, coprendo una distanza totale di 103.356 km.
| Posizione | N. | Pilota | Naz. | Squadra | Giri | Tempo | Distacco | Giro Veloce | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 24 | 53:25.928 | 1:12.120 | 8 | |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 24 | 53:26.773 | +0.845 | 1:12.138 | 7 |
| 3 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 24 | 53:28.246 | +2.318 | 1:12.263 | 6 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 24 | 53:30.351 | +4.423 | 1:12.617 | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 24 | 53:42.411 | +16.483 | 1:13.111 | 4 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 24 | 53:44.234 | +18.306 | 1:13.226 | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 24 | 53:44.531 | +18.603 | 1:12.955 | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine F1 Team | 24 | 53:45.294 | +19.366 | 1:13.155 | 1 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 24 | 53:49.861 | +23.933 | 1:13.197 | |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 24 | 53:55.476 | +29.548 | 1:13.444 |
Piloti Non Classificati
- 81 Oscar Piastri (McLaren F1 Team): Ritirato dopo 5 giri. Giro più veloce di 1:12.992.
- 43 Franco Colapinto (Alpine F1 Team): Ritirato dopo 5 giri. Giro più veloce di 1:14.056.
Giro Più Veloce
- Il giro più veloce è stato registrato da Lando Norris (Vettura N. 4) al giro 11, con un tempo di 1:12.120, a una velocità media di 215.091 km/h.
Penalità
- Vettura N. 87 (Oliver Bearman): Penalità di 5 secondi per "guida ritenuta potenzialmente pericolosa", come indicato nel documento dei Commissari N. 40.
- Vettura N. 30 (Liam Lawson): Penalità di 5 secondi per "aver causato una collisione", come indicato nel documento dei Commissari N. 41.