Documento 60 - Classifica Finale della Gara
Risultati SessioneInfrazioni/Decisioni
Gran Premio d'Olanda di F1 2025 - Classifica Finale della Gara
Data: 31 agosto 2025 Ora: 20:55 Da: I Commissari Sportivi A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
Questo documento presenta la classifica finale della gara per il Gran Premio d'Olanda di F1 del 2025, dopo 72 giri per un totale di 306.587 km.
Panoramica dei Risultati della Gara
Pos. | Auto N. | Pilota | Naz. | Squadra | Giri | Tempo | Distacco | Intervallo | Velocità (km/h) | Giro più Veloce | Giro del più Veloce | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 72 | 1:38:29.849 | 186.758 | 1:12.271 | 60 | 25 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 72 | 1:38:31.120 | 1.271 | 1.271 | 186.718 | 1:12.921 | 70 | 18 | |
3 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 72 | 1:38:33.082 | 3.233 | 1.962 | 186.656 | 1:13.327 | 70 | 15 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 72 | 1:38:35.503 | 5.654 | 2.421 | 186.579 | 1:13.728 | 70 | 12 | |
5 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 72 | 1:38:36.176 | 6.327 | 0.673 | 186.558 | 1:13.687 | 70 | 10 | |
6 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 72 | 1:38:38.893 | 9.044 | 2.717 | 186.472 | 1:13.950 | 70 | 8 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 72 | 1:38:39.346 | 9.497 | 0.453 | 186.458 | 1:13.822 | 70 | 6 | |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 72 | 1:38:41.558 | 11.709 | 2.212 | 186.388 | 1:13.719 | 42 | 4 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 72 | 1:38:43.446 | 13.597 | 1.888 | 186.329 | 1:14.354 | 71 | 2 | |
10 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 72 | 1:38:43.912 | 14.063 | 0.466 | 186.314 | 1:13.986 | 71 | 1 | |
11 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 72 | 1:38:44.360 | 14.511 | 0.448 | 186.300 | 1:13.049 | 72 | ||
12 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 72 | 1:38:46.912 | 17.063 | 2.552 | 186.220 | 1:13.879 | 60 | ||
13 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 72 | 1:38:47.225 | 17.376 | 0.313 | 186.210 | 1:13.808 | 58 | ||
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber F1 Team | 72 | 1:38:49.574 | 19.725 | 2.349 | 186.137 | 1:14.912 | 61 | ||
15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber F1 Team | 72 | 1:38:51.414 | 21.565 | 1.840 | 186.079 | 1:14.307 | 63 | ||
16 | 12 | Kimi Antonelli * | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 72 | 1:38:51.878 | 22.029 | 0.464 | 186.064 | 1:13.480 | 70 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 72 | 1:38:53.478 | 23.629 | 1.600 | 186.014 | 1:15.248 | 59 | ||
18 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 64 | 1:26:08.487 | DNF | 189.814 | 1:12.379 | 59 |
Non Classificati
Auto N. | Pilota | Naz. | Squadra | Giri | Tempo | Stato | Velocità (km/h) | Giro più Veloce | Giro del più Veloce | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 52 | 1:08:17.018 | DNF | 194.547 | 1:14.557 | 33 | ||
44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 22 | 28:05.478 | DNF | 199.998 | 1:15.684 | 6 |
Giro Più Veloce
Auto N. | Pilota | Naz. | Squadra | Giro più Veloce | Giro | Velocità (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:12.271 | 60 | 212.151 |
Note
- Soggetto a controlli tecnici di routine in corso.
Penalità
- Vettura 12:
- Penalità di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane (Documento dei Commissari n. 52).
- Penalità di 10 secondi per aver causato una collisione (Documento dei Commissari n. 53).
I Commissari Sportivi:
- Nish Shetty
- Pedro Lamy
- Matthew Selley
- Natalie Corsmit