Documento 50 - Classifica Provvisoria della Gara
Risultati SessioneAvvisi/Procedure
Gran Premio d'Olanda 2025 - Classifica Provvisoria della Gara
Panoramica dei Risultati della Gara
Questo documento fornisce la classifica provvisoria della gara del Gran Premio d'Olanda 2025 dopo 72 giri (un totale di 306.587 km). La gara si è conclusa il 31 agosto 2025 alle 16:55.
Primi 3 Piloti
- Oscar Piastri - McLaren Formula 1 Team
- Max Verstappen - Oracle Red Bull Racing
- Isack Hadjar - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
Risultati Dettagliati della Gara
Posizione | Nº | Pilota | Nazionalità | Squadra | Giri | Tempo | Distacco | Distacco Intervallo | Giro più Veloce (Giro) | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 72 | 1:38:29.849 | 1:12.271 (60) | 25 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 72 | 1:38:31.120 | 1.271 | 1.271 | 1:12.921 (70) | 18 |
3 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 72 | 1:38:33.082 | 3.233 | 1.962 | 1:13.327 (70) | 15 |
4 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 72 | 1:38:35.503 | 5.654 | 2.421 | 1:13.728 (70) | 12 |
5 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 72 | 1:38:36.176 | 6.327 | 0.673 | 1:13.687 (70) | 10 |
6 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 72 | 1:38:38.893 | 9.044 | 2.717 | 1:13.950 (70) | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 72 | 1:38:39.346 | 9.497 | 0.453 | 1:13.822 (70) | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 72 | 1:38:41.558 | 11.709 | 2.212 | 1:13.719 (42) | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 72 | 1:38:43.446 | 13.597 | 1.888 | 1:14.354 (71) | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 72 | 1:38:43.912 | 14.063 | 0.466 | 1:13.986 (71) | 1 |
11 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 72 | 1:38:44.360 | 14.511 | 0.448 | 1:13.049 (72) | 0 |
12 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 72 | 1:38:46.912 | 17.063 | 2.552 | 1:13.879 (60) | 0 |
13 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 72 | 1:38:47.225 | 17.376 | 0.313 | 1:13.808 (58) | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber F1 Team | 72 | 1:38:49.574 | 19.725 | 2.349 | 1:14.912 (61) | 0 |
15 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber F1 Team | 72 | 1:38:51.414 | 21.565 | 1.840 | 1:14.307 (63) | 0 |
16 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 72 | 1:38:51.878 | 22.029 | 0.464 | 1:13.480 (70) | 0 |
17 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 72 | 1:38:53.478 | 23.629 | 1.600 | 1:15.248 (59) | 0 |
18 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 64 | 1:26:08.487 | DNF | 1:12.379 (59) | 0 |
Piloti Non Classificati
Nº | Pilota | Squadra | Giri | Tempo | Stato | Giro più Veloce (Giro) | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 52 | 1:08:17.018 | DNF | 1:14.557 (33) |
44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 22 | 28:05.478 | DNF | 1:15.684 (6) |
Giro Più Veloce
- Oscar Piastri (McLaren Formula 1 Team): 1:12.271 al giro 60, con una velocità media di 212.151 km/h.
Penalità
- Vettura 12: Penalità di 10 secondi applicata per aver causato una collisione in gara. Inoltre, penalità di 5 secondi applicata per eccesso di velocità in pit lane.
Ufficiali di Gara
- Commissari Sportivi: Nish Shetty, Pedro Lamy, Matthew Selley, Natalie Corsmit
- Direttore di Gara: Bobbe Veldkamp
Note
Questo documento rappresenta una classificazione provvisoria; i risultati finali potrebbero essere soggetti a modifiche.