文件23号 - 排位赛暂定成绩
比赛结果通知/程序
2025年意大利大奖赛 - 排位赛暂定成绩
发件人: 赛事干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年9月6日
时间: 17:20
描述: 排位赛暂定成绩
附件: ITA - DOC 23 - Provisional Qualifying Classification.pdf
排位赛暂定成绩概览
杆位圈速
排名 | 车手 | 车队 | 圈速 | 速度 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 1:18.792 | 264.681 |
最快圈速
排名 | 车手 | 车队 | 圈速 | 速度 (公里/小时) |
---|---|---|---|---|
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 1:18.792 | 264.681 |
完整排位赛成绩
排名 | 号码 | 车手 | 国籍 | 车队 | Q1圈速 | Q1圈数 | Q1时间 | Q2圈速 | Q2圈数 | Q2时间 | Q3圈速 | Q3圈数 | Q3时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | NED | 红牛车队 | 1:19.455 | 6 | 16:16:57 | 1:19.140 | 6 | 16:32:19 | 1:18.792 | 6 | 17:02:12 |
2 | 4 | 兰多·诺里斯 | GBR | 迈凯伦车队 | 1:19.517 | 7 | 16:19:06 | 1:19.293 | 8 | 16:43:04 | 1:18.869 | 6 | 17:02:03 |
3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | AUS | 迈凯伦车队 | 1:19.711 | 7 | 16:07:08 | 1:19.286 | 6 | 16:41:34 | 1:18.982 | 6 | 17:01:57 |
4 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | MON | 法拉利车队 | 1:19.689 | 8 | 16:09:46 | 1:19.310 | 6 | 16:41:17 | 1:19.007 | 6 | 16:54:36 |
5 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | GBR | 法拉利车队 | 1:19.765 | 8 | 16:10:08 | 1:19.371 | 6 | 16:41:39 | 1:19.124 | 6 | 16:54:50 |
6 | 63 | 乔治·拉塞尔 | GBR | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:19.414 | 6 | 16:10:28 | 1:19.287 | 6 | 16:32:40 | 1:19.157 | 6 | 16:54:29 |
7 | 12 | 基米·安东内利 | ITA | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:19.747 | 10 | 16:17:02 | 1:19.245 | 6 | 16:41:02 | 1:19.200 | 6 | 17:02:25 |
8 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | BRA | 索伯F1车队 | 1:19.688 | 9 | 16:10:35 | 1:19.323 | 6 | 16:33:13 | 1:19.390 | 6 | 17:02:18 |
9 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | ESP | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 1:19.658 | 8 | 16:09:52 | 1:19.362 | 6 | 16:41:05 | 1:19.424 | 6 | 17:02:15 |
10 | 22 | 角田裕毅 | JPN | 红牛车队 | 1:19.619 | 6 | 16:16:42 | 1:19.433 | 6 | 16:32:55 | 1:19.519 | 6 | 17:01:40 |
11 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | GBR | 哈斯F1车队 | 1:19.688 | 9 | 16:16:30 | 1:19.446 | 6 | 16:40:56 | |||
12 | 27 | 尼科·霍肯贝格 | GER | 索伯F1车队 | 1:19.777 | 9 | 16:18:20 | 1:19.498 | 6 | 16:41:43 | |||
13 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | ESP | 威廉姆斯车队 | 1:19.644 | 10 | 16:10:46 | 1:19.528 | 9 | 16:41:49 | |||
14 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | THA | 威廉姆斯车队 | 1:19.837 | 7 | 16:17:55 | 1:19.583 | 9 | 16:42:28 | |||
15 | 31 | 埃斯特班·奥康 | FRA | 哈斯F1车队 | 1:19.816 | 9 | 16:16:24 | 1:19.707 | 6 | 16:40:53 | |||
16 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | FRA | 红牛二队 | 1:19.917 | 6 | 16:17:33 | ||||||
17 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | CAN | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 1:19.948 | 9 | 16:17:58 | ||||||
18 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | ARG | 阿尔品车队 | 1:19.992 | 9 | 16:17:45 | ||||||
19 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | FRA | 阿尔品车队 | 1:20.103 | 9 | 16:17:38 | ||||||
20 | 30 | 利亚姆·劳森 | NZL | 红牛二队 | 1:20.279 | 5 | 16:07:31 |
赛事干事:
- 费利克斯·霍尔特
- 德里克·沃里克
- 马蒂厄·雷默里
- 瓦莱里奥·布里佐拉里
赛事主管: 奥斯卡·科米