文件75号 - 临时发车格
发车格/积分
2026年新加坡大奖赛 - 临时发车格
赛会干事已公布2026年新加坡大奖赛的临时发车格。
发车格
| 起跑排 | 排名 | 号码 | 车手 | 车队 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle Red Bull Racing | 1:31.373 |
| 2 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari HP | 1:31.427 | |
| 2 | 3 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 1:31.496 |
| 4 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.562 | |
| 3 | 5 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.712 |
| 6 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.860 | |
| 4 | 7 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1 Team | 1:32.225 |
| 8 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.369 | |
| 5 | 9 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.781 |
| 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | Audi Revolut F1 Team | 1:32.784 | |
| 6 | 11 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR Haas F1 Team | 1:32.908 |
| 12 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR Haas F1 Team | 1:33.323 | |
| 7 | 13 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 1:33.526 |
| 14 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 1:33.658 | |
| 8 | 15 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1 Team | 1:33.787 |
| 16 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.223 | |
| 9 | 17 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 1:34.289 |
| 18 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.946 | |
| 10 | 19 | 11 | 塞尔希奥·佩雷兹 | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.123 |
| 20 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.984 | |
| 11 | 21 | 63 | 乔治·罗素* | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:31.747 |
| 22 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Oracle Red Bull Racing | - |
备注与处罚
6号车: 允许起步 - 干事文件71号
63号车 (*): 40位发车格处罚 - 使用了额外的动力单元组件 - 干事文件20号