文件66号 - 冲刺赛最终成绩
比赛结果
2026年新加坡大奖赛 - 冲刺赛最终成绩
文件66号 | 日期:2026年10月10日 | 时间:23:23
最终成绩
| 排名 | 号码 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 / 差距 | 时速(KM/H) | 最快圈 (圈数) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle Red Bull Racing | 20 | 39:48.162 | 148.336 | 1:46.017 (19) | 8 |
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 20 | +2.591 | 148.175 | 1:45.457 (20) | 7 |
| 3 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari HP | 20 | +16.871 | 147.295 | 1:46.738 (11) | 6 |
| 4 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 20 | +17.238 | 147.273 | 1:46.862 (17) | 5 |
| 5 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 20 | +20.632 | 147.065 | 1:46.272 (19) | 4 |
| 6 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR Haas F1 Team | 20 | +24.321 | 146.840 | 1:46.966 (18) | 3 |
| 7 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | Audi Revolut F1 Team | 20 | +27.525 | 146.645 | 1:47.310 (11) | 2 |
| 8 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 20 | +28.272 | 146.600 | 1:46.892 (15) | 1 |
| 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1 Team | 20 | +36.220 | 146.120 | 1:47.776 (13) | |
| 10 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR Haas F1 Team | 20 | +37.640 | 146.034 | 1:48.012 (11) | |
| 11 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin Aramco F1 Team | 20 | +50.464 | 145.266 | 1:48.596 (17) | |
| 12 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 20 | +52.467 | 145.147 | 1:48.643 (19) | |
| 13 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 20 | +55.792 | 144.949 | 1:48.684 (19) | |
| 14 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | McLaren Mastercard F1 Team | 19 | DNF | 146.576 | 1:47.088 (14) |
未完赛
| 号码 | 车手 | 车队 | 圈数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 14 | DNF |
| 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 6 | DNF |
| 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | Cadillac Formula 1 Team | 6 | DNF |
| 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Oracle Red Bull Racing | 2 | DNF |
| 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1 Team | 2 | DNF |
| 63 | 乔治·拉塞尔 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1 | DNF |
| 11 | 塞尔希奥·佩雷兹 | Cadillac Formula 1 Team | 1 | DNF |
| 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | DNF |
最快圈: 刘易斯·汉密尔顿 (Scuderia Ferrari HP) - 1:45.457 (第20圈) (速度: 168.193 km/h)