文件65号 - 资格赛临时分类
比赛结果
2026年 F1 新加坡航空新加坡大奖赛
资格赛临时分类 - 文件65号
杆位 & 最快圈速: 马克斯·维斯塔潘 (Oracle Red Bull Racing) - 1:31.373 (194.118 km/h)
资格赛结果
| 编号 | 车手 | 国籍 | 车队 | Q1 | 圈数 | Q2 | 圈数 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:33.241 | 3 | 1:31.639 | 6 | 1:31.373 | 6 |
| 2 | 夏尔·勒克莱尔 | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:32.774 | 10 | 1:31.953 | 9 | 1:31.427 | 6 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:32.429 | 10 | 1:31.529 | 9 | 1:31.496 | 6 |
| 4 | 基米·安东内利 | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:33.601 | 10 | 1:32.079 | 6 | 1:31.562 | 7 |
| 5 | 兰多·诺里斯 | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:32.775 | 10 | 1:31.895 | 8 | 1:31.712 | 6 |
| 6 | 乔治·拉塞尔 | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:33.617 | 9 | 1:32.212 | 7 | 1:31.747 | 7 |
| 7 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:33.076 | 9 | 1:32.245 | 7 | 1:31.860 | 6 |
| 8 | 皮埃尔·加斯利 | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:33.182 | 10 | 1:32.602 | 6 | 1:32.225 | 6 |
| 9 | 利亚姆·劳森 | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32.885 | 9 | 1:32.319 | 6 | 1:32.369 | 6 |
| 10 | 阿尔维德·林德布拉德 | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:33.288 | 9 | 1:32.498 | 6 | 1:32.781 | 6 |
| 11 | 尼科·霍肯伯格 | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:33.147 | 10 | 1:32.784 | 9 | ||
| 12 | 奥利弗·贝尔曼 | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:33.356 | 6 | 1:32.908 | 6 | ||
| 13 | 埃斯特班·奥孔 | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:33.803 | 9 | 1:33.323 | 6 | ||
| 14 | 卡洛斯·赛因斯 | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:33.774 | 10 | 1:33.526 | 5 | ||
| 15 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:34.169 | 10 | 1:33.658 | 9 | ||
| 16 | 弗兰科·科拉平托 | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:33.261 | 8 | 1:33.787 | 6 | ||
| 17 | 费尔南多·阿隆索 | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.223 | 9 | ||||
| 18 | 亚历山大·阿尔本 | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:34.289 | 10 | ||||
| 19 | 兰斯·斯特罗尔 | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.946 | 8 | ||||
| 20 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | MEX | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.123 | 8 | ||||
| 21 | 瓦尔特里·博塔斯 | FIN | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.984 | 10 |
未入围 (107% 限时: 1:38.899)
- 6 艾萨克·하자르 (Oracle Red Bull Racing) - 3 圈