文件34号 - 冲刺排位赛最终成绩表
比赛结果
本文档由2026年迈阿密大奖赛的赛事干事发布,详细说明了冲刺排位赛的最终成绩表。它包含一份计时表,详细列出了每位车手在SQ1、SQ2和SQ3阶段的成绩。
冲刺排位赛最终成绩表
| 序号 | 车手 | 国籍 | 车队 | SQ1 | 圈数 | % | 时间 | SQ2 | 圈数 | 时间 | SQ3 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:28.723 | 7 | 100.000 | 16:39:13 | 1:29.366 | 5 | 16:54:13 | 1:27.869 | 3 | 17:13:12 |
| 2 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:29.312 | 5 | 100.663 | 16:36:21 | 1:29.209 | 6 | 16:59:42 | 1:28.091 | 3 | 17:14:49 |
| 3 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:29.169 | 5 | 100.502 | 16:39:23 | 1:28.506 | 3 | 16:54:00 | 1:28.108 | 3 | 17:14:18 |
| 4 | 夏尔·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利HP车队 | 1:28.733 | 6 | 100.011 | 16:41:21 | 1:28.333 | 6 | 16:59:04 | 1:28.239 | 3 | 17:13:26 |
| 5 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 甲骨文红牛车队 | 1:29.801 | 3 | 101.215 | 16:36:35 | 1:29.093 | 6 | 16:53:10 | 1:28.461 | 3 | 17:14:04 |
| 6 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:29.659 | 6 | 101.054 | 16:42:14 | 1:28.903 | 6 | 16:52:27 | 1:28.493 | 3 | 17:12:51 |
| 7 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利HP车队 | 1:29.255 | 6 | 100.599 | 16:41:34 | 1:28.841 | 6 | 16:53:35 | 1:28.618 | 3 | 17:13:03 |
| 8 | 佛朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | BWT阿尔派F1车队 | 1:30.386 | 6 | 101.874 | 16:41:13 | 1:29.527 | 6 | 16:53:44 | 1:29.320 | 3 | 17:13:47 |
| 9 | 伊萨克·阿贾尔 | 法国 | 甲骨文红牛车队 | 1:30.352 | 6 | 101.836 | 16:42:23 | 1:29.750 | 6 | 16:53:02 | 1:29.422 | 3 | 17:13:56 |
| 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | BWT阿尔派F1车队 | 1:29.984 | 6 | 101.421 | 16:40:48 | 1:29.973 | 6 | 16:53:18 | 1:29.474 | 3 | 17:13:38 |
| 11 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:30.561 | 6 | 102.071 | 16:43:02 | 1:29.994 | 6 | 16:52:48 | |||
| 12 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:30.270 | 6 | 101.743 | 16:42:28 | 1:30.019 | 6 | 16:52:38 | |||
| 13 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | TGR哈斯F1车队 | 1:30.614 | 6 | 102.131 | 16:42:05 | 1:30.116 | 3 | 16:59:20 | |||
| 14 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:30.987 | 6 | 102.551 | 16:37:02 | 1:30.224 | 6 | 16:53:55 | |||
| 15 | 阿尔维德·林德布拉德 | 瑞典 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:30.872 | 6 | 102.422 | 16:41:53 | 1:30.573 | 3 | 16:58:54 | |||
| 16 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:31.043 | 5 | 102.614 | 16:41:45 | ||||||
| 17 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | TGR哈斯F1车队 | 1:31.245 | 6 | 102.842 | 16:41:59 | ||||||
| 18 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 墨西哥 | 凯迪拉克F1车队 | 1:31.255 | 3 | 102.853 | 16:36:04 | ||||||
| 19 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:31.322 | 6 | 102.929 | 16:37:16 | ||||||
| 20 | 瓦尔特里·博塔斯 | 芬兰 | 凯迪拉克F1车队 | 1:31.826 | 6 | 103.497 | 16:42:35 |
未达到107%时间标准 (1:34.933)
| 序号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 时间 | 圈数 | % | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:41.311 | 6 | 114.187 | 16:35:21 |
杆位圈速
- 车手: 兰多·诺里斯 (迈凯伦万事达F1车队)
- 时间: 1:27.869
- 速度: 221.730 公里/小时
最快圈速
- 车手: 兰多·诺里斯 (迈凯伦万事达F1车队)
- 时间: 1:27.869
- 速度: 221.730 公里/小时
处罚
- 23号赛车 (亚历山大·阿尔本): 因超出赛道限制,圈速1:30.988被删除。详情参见赛事干事文件第28号。