文件55号 - 最终发车格
发车格/积分
2026年日本大奖赛 - 最终发车格
发件方: 赛事干事
收件方: 所有车队,所有官员
日期: 2026年3月29日
时间: 13:00
| 排位 | 位置 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 1:28.778 |
| 2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 1:29.076 | |
| 2 | 3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 1:29.132 |
| 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP F1车队 | 1:29.405 | |
| 3 | 5 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 1:29.409 |
| 6 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 HP F1车队 | 1:29.567 | |
| 4 | 7 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派 F1车队 | 1:29.691 |
| 8 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 1:29.978 | |
| 5 | 9 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 1:30.274 |
| 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:30.319 | |
| 6 | 11 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 1:30.262 |
| 12 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR 哈斯 F1车队 | 1:30.309 | |
| 7 | 13 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 1:30.387 |
| 14 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:30.495 | |
| 8 | 15 | 43 | 佛朗哥·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1车队 | 1:30.627 |
| 16 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 1:31.033 | |
| 9 | 17 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 1:31.088 |
| 18 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 1:31.090 | |
| 10 | 19 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克 F1车队 | 1:32.206 |
| 20 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克 F1车队 | 1:32.330 | |
| 11 | 21 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1车队 | 1:32.646 |
| 22 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1车队 | 1:32.920 |
赛事干事: 格尔德·恩瑟,马修·塞利,周晓旭,德里克·沃里克,津毛一博