文件110号 - 正式比赛成绩
比赛结果
2026年加拿大大奖赛 - 正式比赛成绩
发件人: 赛会干事
致: 所有车队,所有官员
文件: 110
日期: 2026年5月24日
时间: 21:10
赛会干事已批准2026年加拿大大奖赛的正式成绩。比赛共进行68圈(296.548公里)。
正式成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 参赛车队 | 圈数 | 时间 | 差距 | 间隔 | 公里/小时 | 最快单圈 | 第X圈 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 68 | 1:28:15.758 | 201.590 | 1:14.210 | 68 | 25 | ||
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 HP 车队 | 68 | 1:28:26.526 | +10.768 | +10.768 | 201.181 | 1:14.573 | 61 | 18 |
| 3 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle 红牛车队 | 68 | 1:28:27.034 | +11.276 | +0.508 | 201.161 | 1:14.398 | 68 | 15 |
| 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP 车队 | 68 | 1:28:59.909 | +44.151 | +32.875 | 199.923 | 1:15.297 | 37 | 12 |
| 5 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | Oracle 红牛车队 | 67 | 1:28:20.791 | 落后1圈 | 落后1圈 | 198.437 | 1:14.578 | 67 | 10 |
| 6 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1车队 | 67 | 1:28:35.268 | 落后1圈 | +14.477 | 197.896 | 1:15.462 | 67 | 8 |
| 7 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 67 | 1:28:49.993 | 落后1圈 | +14.725 | 197.349 | 1:15.604 | 59 | 6 |
| 8 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派 F1车队 | 67 | 1:28:50.330 | 落后1圈 | +0.337 | 197.337 | 1:15.390 | 67 | 4 |
| 9 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 67 | 1:29:13.772 | 落后1圈 | +23.442 | 196.473 | 1:15.852 | 65 | 2 |
| 10 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 67 | 1:29:14.807 | 落后1圈 | +1.035 | 196.435 | 1:16.002 | 64 | 1 |
| 11 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 66 | 1:28:28.457 | 落后2圈 | 落后1圈 | 195.192 | 1:15.456 | 61 | |
| 12 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 66 | 1:28:29.940 | 落后2圈 | +1.483 | 195.138 | 1:16.275 | 57 | |
| 13 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 * | 奥迪 Revolut F1车队 | 66 | 1:28:36.914 | 落后2圈 | +6.974 | 194.882 | 1:16.221 | 50 | |
| 14 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR 哈斯 F1车队 | 66 | 1:29:24.393 | 落后2圈 | +47.479 | 193.157 | 1:16.577 | 64 | |
| 15 | 18 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1车队 | 64 | 1:28:34.155 | 落后4圈 | 落后2圈 | 189.075 | 1:18.721 | 39 | |
| 16 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克 F1车队 | 64 | 1:29:09.148 | 落后4圈 | +34.993 | 187.838 | 1:17.725 | 59 |
未完赛
| 车号 | 车手 | 参赛车队 | 圈数 | 时间 | 状态 | 公里/小时 | 最快单圈 | 第X圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 凯迪拉克 F1车队 | 39 | 53:36.890 | 退赛 | 190.334 | 1:16.915 | 37 |
| 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 38 | 50:53.221 | 退赛 | 195.395 | 1:15.845 | 36 |
| 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 29 | 37:11.054 | 退赛 | 204.068 | 1:15.477 | 16 |
| 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1车队 | 23 | 31:30.980 | 退赛 | 190.954 | 1:19.635 | 10 |
| 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 11 | 14:56.653 | 退赛 | 192.600 | 1:17.221 | 11 |
| 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 0 | 未发车 |
最快圈速
基米·安东内利(梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队)—— 1:14.210,第68圈(平均速度:211.556公里/小时)
处罚
- 5号赛车(加布里埃尔·博尔托莱托): 因虚拟安全车(VSC)违规被加罚5秒(根据赛会干事第98号文件)。