文件108号 - 违规 - 正赛删除单圈成绩
违规/决定
2026年加拿大大奖赛 - 文件108号
发件人: 赛事干事
收件人: 全体官员、全体车队
日期: 2026年5月24日
时间: 20:32
违规 - 正赛删除单圈成绩
赛事干事在收到赛事总监的报告后,已审议以下事宜并作出如下决定:
- 赛段: 正赛
- 事实: 以下所列F1赛车未在第1、2、4、8、10和14号弯使用赛道。
删除单圈成绩表
| 序号 | 弯道 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 单圈用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯F1车队 | 16:12:46 | 1:25.514 |
| 2 | 4 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 16:14:33 | 1:21.170 |
| 3 | 14 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 16:15:12 | 1:18.960 |
| 4 | 14 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派F1车队 | 16:15:23 | 1:20.937 |
| 5 | 14 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 16:15:43 | 1:21.051 |
| 6 | 14 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 16:17:41 | 1:17.710 |
| 7 | 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 16:18:05 | 1:21.876 |
| 8 | 8 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR 哈斯F1车队 | 16:18:58 | 1:23.526 |
| 9 | 14 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 16:19:50 | 1:18.545 |
| 10 | 8 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 16:20:29 | 1:23.593 |
| 11 | 14 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯F1车队 | 16:24:53 | 1:17.454 |
| 12 | 10 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 16:24:58 | 1:16.804 |
| 13 | 8 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP车队 | 16:27:29 | 1:20.202 |
| 14 | 14 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯F1车队 | 16:29:52 | 1:17.509 |
| 15 | 10 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 16:31:10 | 1:23.114 |
| 16 | 10 | 77 | 瓦尔泰里·博塔斯 | 凯迪拉克F1车队 | 16:33:34 | 1:21.843 |
| 17 | 14 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 16:34:05 | 1:18.118 |
| 18 | 14 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 16:35:33 | 1:16.180 |
| 19 | 10 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 16:37:11 | 1:23.042 |
| 20 | 8 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 HP车队 | 16:37:36 | 1:20.199 |
| 21 | 14 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 16:40:30 | 1:16.465 |
| 22 | 10 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 16:40:10 | 1:16.465 |
| 23 | 14 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 16:34:20 | 1:16.666 |
| 24 | 14 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 16:40:29 | 1:16.828 |
| 25 | 14 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 16:50:47 | 1:44.804 |
| 26 | 2 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 17:06:40 | 1:21.728 |
| 27 | 14 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯F1车队 | 17:22:18 | 1:16.764 |
| 28 | 2 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 17:26:53 | 1:16.439 |
| 29 | 2 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:29:15 | 1:25.706 |
| 30 | 1 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 17:26:52 | 1:16.439 |
| 31 | 8 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:35:06 | 1:20.499 |
| 32 | 14 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 17:36:50 | 1:16.575 |
| 33 | 8 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯F1车队 | 17:37:05 | 1:19.410 |
| 34 | 10 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁沙特阿美F1车队 | 17:37:49 | 1:26.632 |
| 35 | 14 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:34:40 | 1:16.854 |
| 36 | 14 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派F1车队 | 17:34:39 | 1:16.853 |
违规
违反《国际汽联运动规则》附录L,第四章,第2条c)款及《国际汽联F1规则》第B1.8.6条。
决定
根据《国际汽联运动规则》第12.4.1.e条,删除上述所示单圈成绩。
注
提醒各参赛方,其有权根据《国际汽联运动规则》第15条及《国际汽联司法与纪律规则》第五章,在适用时限内就赛事干事的某些决定提起上诉。
赛事干事的决定独立于国际汽联作出,仅基于相关规则、指南及所呈证据。
赛事干事:
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Marcel Demers