文件10号 - 自查车检
技术/车检
技术代表报告
以下车队于昨日(2026年4月30日)17:53前提交了填写完整的自查车检声明表:
| 车号 | 车队 |
|---|---|
| 81, 01 | 迈凯轮万事达F1车队 |
| 63, 12 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 |
| 03, 06 | 甲骨文红牛车队 |
| 16, 44 | 法拉利HP车队 |
| 23, 55 | Atlassian威廉姆斯F1车队 |
| 41, 30 | VISA Cash App Racing Bulls F1车队 |
| 18, 14 | 阿斯顿马丁阿美F1车队 |
| 31, 87 | TGR哈斯F1车队 |
| 27, 05 | 奥迪Revolut F1车队 |
| 10, 43 | BWT阿尔派F1车队 |
| 11, 77 | 凯迪拉克F1车队 |
乔·鲍尔
国际汽联一级方程式技术代表