Documento 11 - Submissões de Apresentação de Carros
Técnico/VistoriaAvisos/Procedimentos
2026 Grande Prêmio do Canadá - Submissões de Apresentação de Carros
Documento 11 Data: 22 de maio de 2026 De: O Delegado de Mídia da FIA Fórmula 1 Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Este documento detalha as atualizações aerodinâmicas e de resfriamento submetidas pelas equipes para o Grande Prêmio do Canadá de 2026.
Resumo das Submissões
- McLaren Mastercard F1 Team: 7 atualizações submetidas
- Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team: 8 atualizações submetidas
- Oracle Red Bull Racing: 4 atualizações submetidas
- Scuderia Ferrari HP: Nenhuma atualização submetida
- Williams: 3 atualizações submetidas
- Visa Cash App Racing Bulls: 4 atualizações submetidas
- Aston Martin Aramco F1 Team: Nenhuma atualização submetida
- HAAS: 5 atualizações submetidas
- Audi Revolut F1 Team: 4 atualizações submetidas
- BWT Alpine F1 Team: 2 atualizações submetidas
- Cadillac: 2 atualizações submetidas
Submissões Detalhadas
McLaren Mastercard F1 Team
| Componente | Motivo | Diferenças Geométricas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Asa Dianteira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Nova Asa Dianteira | Um novo design de asa dianteira, visando melhor condicionamento de fluxo em toda a faixa operacional, resultando em melhor entrega de carga aerodinâmica. |
| Cobertura do Motor/Laterais | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Nova Carroceria | Um pacote de carroceria revisado com saídas de resfriamento adicionais, visando melhor condicionamento do fluxo aerodinâmico em direção à parte traseira do carro. |
| Venetas de Resfriamento | Específico da Pista - Faixa de Resfriamento | Opções de Venetas de Resfriamento | Múltiplas opções de venetas de resfriamento estão disponíveis para cobrir toda a faixa de temperaturas ambientes esperadas neste e em futuros eventos. |
| Halo | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Winglet do Halo | Um novo winglet no topo do halo, visando melhor gerenciamento do fluxo aerodinâmico ao redor do cockpit e da cobertura central do motor. |
| Placa Terminal da Asa Traseira | Desempenho - Carga Local | Placa Terminal da Asa Traseira Revisada | Modificação na geometria da placa terminal da asa traseira resultando em uma mudança na distribuição de carga e aumento da carga aerodinâmica local. |
| Suspensão Traseira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Carenagens da Suspensão Traseira Revisadas | Pequena modificação nas carenagens da suspensão traseira visando melhor condicionamento do fluxo aerodinâmico e geração de carga ao redor da curva traseira e do difusor. |
| Borda do Assoalho | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Dispositivos de Borda do Assoalho Revisados | Iteração nos dispositivos de borda do assoalho visando melhor condicionamento geral do assoalho e geração de carga aerodinâmica no assoalho e difusor. |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
| Componente | Motivo | Diferenças Geométricas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Asa Dianteira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Elementos externos da asa dianteira reduzidos em altura e integrados à placa de pé. | Integrar os elementos da asa dianteira à placa de pé e adicionar aletas resulta em estruturas de fluxo mais robustas, melhorando o fluxo para a parte traseira do carro e ganhando downforce. |
| Placa Terminal da Asa Dianteira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Placa terminal e placa de pé ajustadas; aletas da placa de pé adicionadas; curvatura do diveplane ajustada. | Integrar os elementos da asa dianteira à placa de pé e adicionar aletas resulta em estruturas de fluxo mais robustas, melhorando o fluxo para a parte traseira do carro e ganhando downforce. |
| Curva Dianteira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Curvatura do lábio superior do duto de freio dianteiro reduzida. | Curvatura reduzida do lábio superior melhora a robustez da estrutura do fluxo em toda a envoltória operacional, melhorando o fluxo de entrada para a asa traseira. |
| Curva Dianteira | Específico da Pista - Faixa de Resfriamento | Tamanho de entrada e saída aumentado. | Devido às altas demandas de frenagem de Montreal, aumentar o tamanho da entrada e saída do duto aumenta o fluxo de massa alimentando os discos, resultando em mais resfriamento. |
| Placa do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Elementos reprojetados | Elementos reprojetados para melhorar a distribuição de pressão local e reduzir separações nos extremos da envoltória operacional, resultando em aumento de carga local. |
| Canto do Assoalho | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Ranhuras adicionais | Reotimização do arranjo de ranhuras do canto do assoalho para aumentar a carga local e também melhorar o fluxo para o difusor e, consequentemente, a carga traseira. |
| Corpo do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Teto do difusor reprojetado | Ao reprojetar o teto e a parede lateral do difusor, melhoramos a qualidade do fluxo superficial em toda a envoltória operacional e geramos mais carga local. |
| Curva Traseira | Desempenho - Carga Local | Redistribuição da envergadura e posição do winglet do duto de freio traseiro | Corda e posição dos winglets do duto de freio traseiro reotimizadas para melhorar o controle de fluxo local e o desempenho do difusor. |
Oracle Red Bull Racing
| Componente | Motivo | Diferenças Geométricas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Asa Dianteira | Faixa de Balanceamento | Elementos do flap da asa dianteira revisados | Tanto o segundo quanto o terceiro elementos da asa dianteira que formam os conjuntos de flap são revisados para deslocar a faixa de equilíbrio aerodinâmico disponível para as próximas pistas. |
| Curva Dianteira | Confiabilidade | Geometria de saída do duto de freio revisada | As próximas duas pistas no calendário exigem mais resfriamento do conjunto de freio e, para oferecer isso, um duto de saída ampliado foi produzido para aumentar o resfriamento. |
| Assoalho | Desempenho - Carga Local | Aparação da borda do bib e dispositivos dianteiros do assoalho revisados | Para otimizar ainda mais o bib e os dispositivos dianteiros do assoalho, o primeiro recebeu uma aparagem e o segundo teve a curvatura ligeiramente aumentada, resultando no aumento da carga local. |
| Cobertura do Motor | Confiabilidade | Opção de painel de saída de resfriamento | Dada a previsão para Montreal, um painel de saída do radiador fechado foi criado com os degraus de veneta necessários para a corrida em Miami agora fechados. |
Williams
| Componente | Motivo | Diferenças Geométricas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Curva Dianteira | Específico da Pista - Faixa de Resfriamento | Nova geometria do scoop do duto de freio dianteiro com área de saída reprojetada. | Para atender às demandas do circuito Gilles-Villeneuve, uma nova geometria do duto de freio dianteiro será introduzida, oferecendo um nível aumentado de resfriamento geral do sistema de freio. |
| Suspensão Dianteira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Superfícies de revestimento da suspensão revisadas, com mudanças na corda e incidência ao longo de sua envergadura. | Em conjunto com a geometria atualizada do duto de freio dianteiro, novos revestimentos de suspensão estarão disponíveis para melhorar as interações locais na curva dianteira e, consequentemente, a jusante no resto do carro. |
| Tubo de Escape | Desempenho - Carga Local | Tubo de escape reposicionado | Dando continuidade a uma atualização introduzida no GP anterior de Miami, um passo adicional no sistema de escape será avaliado, oferecendo um acoplamento melhorado com os componentes aerodinâmicos circundantes. |
Visa Cash App Racing Bulls
| Componente | Motivo | Diferenças Geométricas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Corpo do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Nova geometria do assoalho principal | Uma nova geometria de assoalho resultando em um aumento eficiente de downforce gerado pelo underbody do carro, em uma variedade de condições operacionais. |
| Curva Traseira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Dispositivos da curva traseira reprojetados | Trabalhando em conjunto com a atualização do assoalho, as mudanças nos dispositivos da curva traseira melhoram o gerenciamento de fluxo na parte traseira do carro. |
| Asa de Viga | Desempenho - Carga Local | Modificações de perfil e incidência | Apoiando as mudanças feitas no assoalho e ao redor do escape, as mudanças na asa de viga ajudam a extrair carga adicional do conjunto da asa traseira. |
| Suporte do Tubo de Escape | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Suporte do tubo de escape reprojetado | A atualização do suporte do tubo de escape melhora o gerenciamento de fluxo ao redor da linha central do carro como parte das mudanças circundantes na asa de viga e assoalho. |
HAAS
| Componente | Motivo | Diferenças Geométricas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Entrada do Sidepod | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Entrada do Sidepod Revisada | A carroceria revisada permite um recorte mais pronunciado ao longo das superfícies inferiores, que, combinado com o aumento do downwash na superfície superior, canaliza fluxo de ar de maior energia para a parte traseira do carro, permitindo que o design exclusivo do assoalho opere de forma mais eficiente. |
| Cobertura do Motor/Laterais | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Recorte e downwash superior | A carroceria revisada permite um recorte mais pronunciado ao longo das superfícies inferiores, que, combinado com o aumento do downwash na superfície superior, canaliza fluxo de ar de maior energia para a parte traseira do carro, permitindo que o design exclusivo do assoalho opere de forma mais eficiente. |
| Corpo do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Geometria do assoalho revisada, com nova placa de assoalho, novas divisões de borda do assoalho e um difusor mais agressivo promovendo upwash e sidewash | O novo assoalho foi desenvolvido em conjunto com a carroceria atualizada. Suas geometrias são otimizadas para guiar fluxo de ar de maior energia através do volume do assoalho, aumentando o fluxo de massa e a estabilidade, e promovendo extração mais eficiente e geração geral de carga. |
| Suspensão Traseira | Desempenho - Condicionamento de Fluxo | Design de carenagem de suspensão otimizado | O assoalho e a carroceria atualizados exigiram um realinhamento das carenagens da suspensão, permitindo melhor condicionamento de fluxo nesta região e extraindo desempenho adicional do pacote geral. |
| Curva Traseira | Desempenho - Carga Local | Geometria do winglet revisada na face interna do tambor | O campo de fluxo de entrada modificado exigiu um realinhamento dos dispositivos internos do tambor para manter sua eficácia aerodinâmica e garantir desempenho consistente nas condições gerais de fluxo atualizadas. |
Audi Revolut F1 Team
| Componente | Motivo | Diferenças Geométricas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Curva Dianteira | Específico da Pista - Faixa de Resfriamento | Novo design do duto de freio dianteiro. | As mudanças oferecem maior fluxo de resfriamento do sistema de freio para as grandes zonas de frenagem desta pista específica. |
| Winglet do Difusor do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Difusor atualizado. | Atualização da geometria do difusor com uma evolução adicional de sua forma, visando aumentar a carga aerodinâmica de forma eficiente na extremidade traseira. |
| Venetas de Resfriamento | Desempenho - Carga Local | Novas venetas do sidepod. | Para este evento, novas venetas de sidepod estão disponíveis para permitir opções de resfriamento mais eficientes. |
| Curva Traseira | Específico da Pista - Faixa de Resfriamento | Novo design do duto de freio traseiro. | As mudanças oferecem maior fluxo de resfriamento do sistema de freio para as grandes zonas de frenagem desta pista específica. |
BWT Alpine F1 Team
| Componente | Motivo | Diferenças Geométricas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Corpo do Assoalho | Desempenho - Carga Local | Nova geometria de assoalho e placa | Uma geometria de assoalho completamente nova é lançada neste evento com o objetivo de aumentar o desempenho e a eficiência aerodinâmica em todas as condições operacionais. |
| Asa Traseira | Desempenho - Carga Local | Geometria da asa traseira modificada | Como parte do nosso programa de desenvolvimento da asa traseira, ajustes geométricos na nossa mais recente asa traseira são introduzidos neste evento. |
Cadillac
| Componente | Motivo | Diferenças Geométricas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Curva Dianteira | Desempenho - Resfriamento | Lábio de borda de ataque atualizado, internos do duto de freio e geometria de saída | O perfil do lábio de borda de ataque do duto de freio dianteiro foi revisado para melhorar o carregamento aerodinâmico geral, enquanto as revisões da geometria interna do duto e da saída aumentam a capacidade de resfriamento dos freios. |
| Difusor | Desempenho - Carga Local | Aparação inferior do winglet do difusor e detalhes do suporte revisados | Uma aparagem de borda inferior foi aplicada à cascata de winglets do difusor, e o detalhe do suporte foi revisado para aumentar a carga aerodinâmica local na parte traseira do carro. |