Documento 89 - Infração - Voltas Deletadas na Corrida
Infrações/Decisões
Voltas Deletadas na Corrida
Os Comissários receberam um relatório do Diretor de Corrida sobre violações dos limites da pista durante a sessão da Corrida. Os seguintes tempos de volta foram deletados por não utilizarem a pista nas curvas 5, 6, 7, 8, 11, 15 e 17.
| Nº | Piloto | Equipe | Curva | Hora do Dia | Tempo da Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | 13:13:19 | 2:11.907 |
| 30 | Liam Lawson | RB | 15 | 13:14:05 | 2:43.082 |
| 11 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 13:27:01 | 1:36.951 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 13:32:27 | 1:40.953 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 13:34:39 | 1:36.371 |
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 13:37:17 | 1:33.345 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 13:44:15 | 1:36.386 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 13:53:53 | 1:36.080 |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 5 | 14:13:06 | 1:32.662 |
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 11 | 14:18:11 | 1:32.399 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 14:18:17 | 1:33.512 |
| 87 | Oliver Bearman | Haas | 7 | 14:22:07 | 1:37.535 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 14:22:30 | 1:36.389 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 14:36:53 | 1:49.834 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 14:36:46 | 1:49.834 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | 14:37:31 | 1:49.834 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 14:36:54 | 1:49.834 |
Infração: Violação do Apêndice L Capítulo IV Artigo 2 c) do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 do Regulamento de F1 da FIA.
Decisão: Deleção dos tempos de volta mostrados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Desportivo Internacional da FIA.