문서 44 - 위반 - 자유 주행 3 삭제된 랩 타임
규정 위반/결정
자유 주행 3 삭제된 랩 타임
세션: 자유 주행 3
날짜: 2026년 10월 31일
문서 번호: 44
아래의 F1 차량들이 턴 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12에서 트랙을 이탈했습니다.
| 번호 | 턴 | 차량 | 드라이버 | 팀 | 시각 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 11:35:28 | OUT |
| 2 | 12 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 11:36:50 | 1:20.820 |
| 3 | 1 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 11:42:51 | OUT |
| 4 | 11 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 11:47:58 | 1:20.460 |
| 5 | 12 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 11:50:02 | 1:19.006 |
| 6 | 8 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 11:48:05 | 1:34.963 |
| 7 | 12 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 11:57:43 | 1:22.102 |
| 8 | 9 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 11:51:31 | PIT |
| 9 | 1 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:02:34 | 1:48.466 |
| 10 | 12 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 12:05:33 | 1:27.615 |
| 11 | 4 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 12:08:13 | 1:30.556 |
| 12 | 1 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 12:09:28 | PIT |
| 13 | 12 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:10:45 | 1:23.257 |
| 14 | 1 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:10:16 | 1:31.902 |
| 15 | 9 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:12:06 | PIT |
| 16 | 11 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:21:18 | 1:19.517 |
| 17 | 1 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:22:42 | 1:50.433 |
| 18 | 1 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 12:22:53 | 1:38.382 |
| 19 | 4 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 12:23:22 | 1:37.802 |
| 20 | 5 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 12:23:29 | 1:36.602 |
| 21 | 11 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 12:29:08 | 1:46.345 |
| 22 | 1 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 12:28:40 | 1:27.756 |
| 23 | 1 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:29:31 | 1:37.221 |
| 24 | 9 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:30:15 | 1:37.221 |
위반 사항
FIA 국제 스포츠 규정(ISC) 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
결정
FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 따라 위 랩 타임을 삭제함.