문서 65 - 예선 잠정 분류
세션 결과
폴 포지션 및 패스스트 랩: 막스 베르스타펜 (오라클 레드불 레이싱) - 1:31.373 (194.118 km/h)
예선 순위표
| 순위 | 드라이버 | 국적 | 팀 | Q1 | 랩수 | Q2 | 랩수 | Q3 | 랩수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 막스 베르스타펜 | NED | 오라클 레드불 레이싱 | 1:33.241 | 3 | 1:31.639 | 6 | 1:31.373 | 6 |
| 2 | 샤를 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:32.774 | 10 | 1:31.953 | 9 | 1:31.427 | 6 |
| 3 | 루이스 해밀턴 | GBR | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:32.429 | 10 | 1:31.529 | 9 | 1:31.496 | 6 |
| 4 | 키미 안토넬리 | ITA | 메르세데스 AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:33.601 | 10 | 1:32.079 | 6 | 1:31.562 | 7 |
| 5 | 랜도 노리스 | GBR | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:32.775 | 10 | 1:31.895 | 8 | 1:31.712 | 6 |
| 6 | 조지 러셀 | GBR | 메르세데스 AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:33.617 | 9 | 1:32.212 | 7 | 1:31.747 | 7 |
| 7 | 오스카 피아스트리 | AUS | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:33.076 | 9 | 1:32.245 | 7 | 1:31.860 | 6 |
| 8 | 피에르 가슬리 | FRA | BWT 알핀 F1 팀 | 1:33.182 | 10 | 1:32.602 | 6 | 1:32.225 | 6 |
| 9 | 리암 로슨 | NZL | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:32.885 | 9 | 1:32.319 | 6 | 1:32.369 | 6 |
| 10 | 아르비드 린드블라드 | GBR | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:33.288 | 9 | 1:32.498 | 6 | 1:32.781 | 6 |
| 11 | 니코 휠켄베르크 | GER | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:33.147 | 10 | 1:32.784 | 9 | ||
| 12 | 올리버 베어맨 | GBR | TGR 하스 F1 팀 | 1:33.356 | 6 | 1:32.908 | 6 | ||
| 13 | 에스테반 오콘 | FRA | TGR 하스 F1 팀 | 1:33.803 | 9 | 1:33.323 | 6 | ||
| 14 | 카를로스 사인츠 | ESP | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:33.774 | 10 | 1:33.526 | 5 | ||
| 15 | 가브리엘 보르톨레토 | BRA | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:34.169 | 10 | 1:33.658 | 9 | ||
| 16 | 프랑코 콜라핀토 | ARG | BWT 알핀 F1 팀 | 1:33.261 | 8 | 1:33.787 | 6 | ||
| 17 | 페르난도 알론소 | ESP | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:34.223 | 9 | ||||
| 18 | 알렉산더 알본 | THA | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:34.289 | 10 | ||||
| 19 | 랜스 스트롤 | CAN | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:34.946 | 8 | ||||
| 20 | 세르히오 페레즈 | MEX | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:35.123 | 8 | ||||
| 21 | 발테리 보타스 | FIN | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:35.984 | 10 |
미분류 (107% 랩타임: 1:38.899)
- 6번 아이작 하자르 (오라클 레드불 레이싱) - 3랩