Documento 23 - Classifica Provvisoria Qualifiche
Risultati SessioneAvvisi/Procedure
GRAN PREMIO D'ITALIA 2025 - Classifica Provvisoria Qualifiche
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Data: 06 Settembre 2025
Ora: 17:20
Descrizione: Classifica Provvisoria Qualifiche
Allegato: ITA - DOC 23 - Provisional Qualifying Classification.pdf
Panoramica Classifica Provvisoria Qualifiche
Giro Pole Position
Posizione | Pilota | Squadra | Tempo | Velocità (KM/H) |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.792 | 264.681 |
Giro Più Veloce
Posizione | Pilota | Squadra | Tempo | Velocità (KM/H) |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.792 | 264.681 |
Risultati Completi Qualifiche
Posizione | N° | Pilota | NAZ | Squadra | Tempo Q1 | Giri Q1 | Ora Q1 | Tempo Q2 | Giri Q2 | Ora Q2 | Tempo Q3 | Giri Q3 | Ora Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:19.455 | 6 | 16:16:57 | 1:19.140 | 6 | 16:32:19 | 1:18.792 | 6 | 17:02:12 |
2 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:19.517 | 7 | 16:19:06 | 1:19.293 | 8 | 16:43:04 | 1:18.869 | 6 | 17:02:03 |
3 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:19.711 | 7 | 16:07:08 | 1:19.286 | 6 | 16:41:34 | 1:18.982 | 6 | 17:01:57 |
4 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:19.689 | 8 | 16:09:46 | 1:19.310 | 6 | 16:41:17 | 1:19.007 | 6 | 16:54:36 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:19.765 | 8 | 16:10:08 | 1:19.371 | 6 | 16:41:39 | 1:19.124 | 6 | 16:54:50 |
6 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.414 | 6 | 16:10:28 | 1:19.287 | 6 | 16:32:40 | 1:19.157 | 6 | 16:54:29 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.747 | 10 | 16:17:02 | 1:19.245 | 6 | 16:41:02 | 1:19.200 | 6 | 17:02:25 |
8 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:19.688 | 9 | 16:10:35 | 1:19.323 | 6 | 16:33:13 | 1:19.390 | 6 | 17:02:18 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.658 | 8 | 16:09:52 | 1:19.362 | 6 | 16:41:05 | 1:19.424 | 6 | 17:02:15 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:19.619 | 6 | 16:16:42 | 1:19.433 | 6 | 16:32:55 | 1:19.519 | 6 | 17:01:40 |
11 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.688 | 9 | 16:16:30 | 1:19.446 | 6 | 16:40:56 | |||
12 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:19.777 | 9 | 16:18:20 | 1:19.498 | 6 | 16:41:43 | |||
13 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:19.644 | 10 | 16:10:46 | 1:19.528 | 9 | 16:41:49 | |||
14 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:19.837 | 7 | 16:17:55 | 1:19.583 | 9 | 16:42:28 | |||
15 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19.816 | 9 | 16:16:24 | 1:19.707 | 6 | 16:40:53 | |||
16 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:19.917 | 6 | 16:17:33 | ||||||
17 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:19.948 | 9 | 16:17:58 | ||||||
18 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:19.992 | 9 | 16:17:45 | ||||||
19 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:20.103 | 9 | 16:17:38 | ||||||
20 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:20.279 | 5 | 16:07:31 |
I Commissari Sportivi:
- Felix Holter
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Valerio Brizzolari
Direttore di Gara: Oscar Comi