Documento 58 - Parrilla de Salida Final
Parrilla/PuntosAvisos/Procedimientos
Este documento, emitido por los Comisarios para el Gran Premio de São Paulo de 2025, detalla la parrilla de salida final para la carrera. Incluye los tiempos de clasificación de cada piloto y las penalizaciones específicas que afectan las posiciones de salida.
Parrilla de Salida Final
| Posición | Coche No. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 1:09.511 |
| 2 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:09.685 |
| 3 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:09.805 |
| 4 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Formula 1 Team | 1:09.886 |
| 5 | 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:09.931 |
| 6 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:09.942 |
| 7 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:09.962 |
| 8 | 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:09.977 |
| 9 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:10.002 |
| 10 | 27 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:10.039 |
| 11 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.001 |
| 12 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | 1:10.053 |
| 13 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:10.100 |
| 14 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:10.161 |
| 15 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | 1:10.472 |
| 16 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:10.632 |
| 17 | 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | 1:10.711 |
| 18 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber |
Pilotos que Deben Salir Desde el Pit Lane
- Max VERSTAPPEN (Oracle Red Bull Racing) - Tiempo: 1:10.403
- Esteban OCON (MoneyGram Haas F1 Team) - Tiempo: 1:10.438
Notas y Penalizaciones
- Coche 5 (Gabriel Bortoleto): Permitido salir - Documento de los Comisarios no. 46.
- Coches 31 (Esteban Ocon) y 1 (Max Verstappen): Deben salir desde el pit lane debido a modificaciones del coche bajo condiciones de Parque Cerrado. Consulte los documentos de los Comisarios nos. 55 y 56.